IFA Index Portfolio 5 S2B2
Most Conservative: Generally intended for investors who have 3 years before needing approximately 20% of their investments and are comfortable with minimal risk to achieve incremental portfolio growth potential with an emphasis on capital preservation.
S1B1, S2B2, S3B1, S4B9 and S5B10 refer to various IFA Index allocations of stock and bond indexes. Please contact an IFA Wealth Advisor for more details on Index options.
The data provided in charts referring to IFA Index Portfolios is hypothetical back-tested performance and is not actual client performance. Performance data for the IFA Index Portfolios is shown net of IFA's highest advisory fee and the underlying mutual fund expenses. IFA Indexes when shown individually do not reflect a deduction of advisory fees. None of the data reflects trading costs or taxes, which would have lowered performance by these costs. See more important disclosures at ifabt.com.
Rolling Periods
1117 Monthly Rolling Periods for 5 Year Holding Periods
| Start Date | End Date | Growth of $ | Annualized Return | Total Return | Standard Deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1/1928 | 12/31/1932 | $1.07 | 1.45% | 7.48% | 2.97% |
| 2/1/1928 | 1/31/1933 | $1.07 | 1.38% | 7.10% | 2.97% |
| 3/1/1928 | 2/28/1933 | $1.06 | 1.21% | 6.22% | 3.01% |
| 4/1/1928 | 3/31/1933 | $1.07 | 1.34% | 6.86% | 3.04% |
| 5/1/1928 | 4/30/1933 | $1.10 | 1.85% | 9.61% | 3.28% |
| 6/1/1928 | 5/31/1933 | $1.15 | 2.76% | 14.56% | 3.83% |
| 7/1/1928 | 6/30/1933 | $1.17 | 3.19% | 17.02% | 3.89% |
| 8/1/1928 | 7/31/1933 | $1.16 | 3.04% | 16.16% | 3.94% |
| 9/1/1928 | 8/31/1933 | $1.18 | 3.30% | 17.60% | 4.00% |
| 10/1/1928 | 9/30/1933 | $1.15 | 2.82% | 14.91% | 4.11% |
| 11/1/1928 | 10/31/1933 | $1.13 | 2.43% | 12.77% | 4.19% |
| 12/1/1928 | 11/30/1933 | $1.13 | 2.43% | 12.77% | 4.19% |
| 1/1/1929 | 12/31/1933 | $1.11 | 2.13% | 11.13% | 4.26% |
| 2/1/1929 | 1/31/1934 | $1.14 | 2.59% | 13.65% | 4.35% |
| 3/1/1929 | 2/28/1934 | $1.14 | 2.68% | 14.12% | 4.35% |
| 4/1/1929 | 3/31/1934 | $1.16 | 2.95% | 15.65% | 4.37% |
| 5/1/1929 | 4/30/1934 | $1.16 | 3.03% | 16.11% | 4.38% |
| 6/1/1929 | 5/31/1934 | $1.17 | 3.24% | 17.27% | 4.35% |
| 7/1/1929 | 6/30/1934 | $1.17 | 3.13% | 16.65% | 4.34% |
| 8/1/1929 | 7/31/1934 | $1.14 | 2.74% | 14.48% | 4.39% |
| 9/1/1929 | 8/31/1934 | $1.13 | 2.55% | 13.40% | 4.40% |
| 10/1/1929 | 9/30/1934 | $1.12 | 2.38% | 12.48% | 4.43% |
| 11/1/1929 | 10/31/1934 | $1.13 | 2.54% | 13.36% | 4.45% |
| 12/1/1929 | 11/30/1934 | $1.13 | 2.51% | 13.20% | 4.44% |
| 1/1/1930 | 12/31/1934 | $1.14 | 2.63% | 13.84% | 4.45% |
| 2/1/1930 | 1/31/1935 | $1.14 | 2.73% | 14.42% | 4.46% |
| 3/1/1930 | 2/28/1935 | $1.14 | 2.64% | 13.93% | 4.45% |
| 4/1/1930 | 3/31/1935 | $1.13 | 2.40% | 12.57% | 4.40% |
| 5/1/1930 | 4/30/1935 | $1.15 | 2.79% | 14.74% | 4.40% |
| 6/1/1930 | 5/31/1935 | $1.14 | 2.69% | 14.21% | 4.40% |
| 7/1/1930 | 6/30/1935 | $1.15 | 2.88% | 15.27% | 4.41% |
| 8/1/1930 | 7/31/1935 | $1.15 | 2.92% | 15.50% | 4.42% |
| 9/1/1930 | 8/31/1935 | $1.15 | 2.85% | 15.10% | 4.42% |
| 10/1/1930 | 9/30/1935 | $1.15 | 2.84% | 15.02% | 4.42% |
| 11/1/1930 | 10/31/1935 | $1.16 | 3.04% | 16.16% | 4.44% |
| 12/1/1930 | 11/30/1935 | $1.17 | 3.11% | 16.53% | 4.44% |
| 1/1/1931 | 12/31/1935 | $1.18 | 3.42% | 18.32% | 4.46% |
| 2/1/1931 | 1/31/1936 | $1.19 | 3.52% | 18.89% | 4.46% |
| 3/1/1931 | 2/29/1936 | $1.18 | 3.39% | 18.14% | 4.44% |
| 4/1/1931 | 3/31/1936 | $1.18 | 3.45% | 18.48% | 4.43% |
| 5/1/1931 | 4/30/1936 | $1.18 | 3.40% | 18.18% | 4.44% |
| 6/1/1931 | 5/31/1936 | $1.19 | 3.48% | 18.66% | 4.44% |
| 7/1/1931 | 6/30/1936 | $1.20 | 3.66% | 19.71% | 4.41% |
| 8/1/1931 | 7/31/1936 | $1.21 | 3.86% | 20.83% | 4.40% |
| 9/1/1931 | 8/31/1936 | $1.21 | 3.96% | 21.44% | 4.40% |
| 10/1/1931 | 9/30/1936 | $1.25 | 4.48% | 24.51% | 4.23% |
| 11/1/1931 | 10/31/1936 | $1.26 | 4.71% | 25.87% | 4.21% |
| 12/1/1931 | 11/30/1936 | $1.27 | 4.92% | 27.15% | 4.21% |
| 1/1/1932 | 12/31/1936 | $1.29 | 5.24% | 29.09% | 4.11% |
| 2/1/1932 | 1/31/1937 | $1.29 | 5.26% | 29.20% | 4.11% |
| 3/1/1932 | 2/28/1937 | $1.28 | 5.10% | 28.25% | 4.10% |
| 4/1/1932 | 3/31/1937 | $1.27 | 4.90% | 26.99% | 4.15% |
| 5/1/1932 | 4/30/1937 | $1.26 | 4.72% | 25.92% | 4.16% |
| 6/1/1932 | 5/31/1937 | $1.28 | 5.13% | 28.44% | 4.06% |
| 7/1/1932 | 6/30/1937 | $1.27 | 4.85% | 26.75% | 4.08% |
| 8/1/1932 | 7/31/1937 | $1.25 | 4.57% | 25.01% | 4.01% |
| 9/1/1932 | 8/31/1937 | $1.20 | 3.76% | 20.25% | 3.81% |
| 10/1/1932 | 9/30/1937 | $1.20 | 3.74% | 20.12% | 3.81% |
| 11/1/1932 | 10/31/1937 | $1.21 | 3.87% | 20.91% | 3.78% |
| 12/1/1932 | 11/30/1937 | $1.21 | 3.91% | 21.16% | 3.77% |
| 1/1/1933 | 12/31/1937 | $1.20 | 3.80% | 20.48% | 3.77% |
| 2/1/1933 | 1/31/1938 | $1.21 | 3.94% | 21.31% | 3.77% |
| 3/1/1933 | 2/28/1938 | $1.23 | 4.27% | 23.27% | 3.72% |
| 4/1/1933 | 3/31/1938 | $1.20 | 3.69% | 19.89% | 3.82% |
| 5/1/1933 | 4/30/1938 | $1.19 | 3.57% | 19.17% | 3.75% |
| 6/1/1933 | 5/31/1938 | $1.14 | 2.60% | 13.71% | 3.21% |
| 7/1/1933 | 6/30/1938 | $1.14 | 2.57% | 13.55% | 3.20% |
| 8/1/1933 | 7/31/1938 | $1.16 | 2.98% | 15.83% | 3.12% |
| 9/1/1933 | 8/31/1938 | $1.13 | 2.52% | 13.26% | 3.04% |
| 10/1/1933 | 9/30/1938 | $1.15 | 2.85% | 15.08% | 2.90% |
| 11/1/1933 | 10/31/1938 | $1.18 | 3.44% | 18.41% | 2.83% |
| 12/1/1933 | 11/30/1938 | $1.17 | 3.20% | 17.03% | 2.83% |
| 1/1/1934 | 12/31/1938 | $1.20 | 3.64% | 19.60% | 2.70% |
| 2/1/1934 | 1/31/1939 | $1.17 | 3.13% | 16.67% | 2.57% |
| 3/1/1934 | 2/28/1939 | $1.17 | 3.22% | 17.15% | 2.58% |
| 4/1/1934 | 3/31/1939 | $1.15 | 2.89% | 15.29% | 2.56% |
| 5/1/1934 | 4/30/1939 | $1.14 | 2.71% | 14.30% | 2.53% |
| 6/1/1934 | 5/31/1939 | $1.15 | 2.88% | 15.23% | 2.55% |
| 7/1/1934 | 6/30/1939 | $1.14 | 2.67% | 14.08% | 2.57% |
| 8/1/1934 | 7/31/1939 | $1.16 | 3.08% | 16.38% | 2.48% |
| 9/1/1934 | 8/31/1939 | $1.15 | 2.83% | 14.95% | 2.60% |
| 10/1/1934 | 9/30/1939 | $1.16 | 2.95% | 15.64% | 2.55% |
| 11/1/1934 | 10/31/1939 | $1.17 | 3.13% | 16.69% | 2.65% |
| 12/1/1934 | 11/30/1939 | $1.16 | 2.98% | 15.80% | 2.64% |
| 1/1/1935 | 12/31/1939 | $1.16 | 2.96% | 15.72% | 2.64% |
| 2/1/1935 | 1/31/1940 | $1.15 | 2.78% | 14.70% | 2.65% |
| 3/1/1935 | 2/29/1940 | $1.15 | 2.77% | 14.65% | 2.65% |
| 4/1/1935 | 3/31/1940 | $1.15 | 2.81% | 14.86% | 2.65% |
| 5/1/1935 | 4/30/1940 | $1.14 | 2.59% | 13.64% | 2.62% |
| 6/1/1935 | 5/31/1940 | $1.10 | 2.01% | 10.46% | 2.99% |
| 7/1/1935 | 6/30/1940 | $1.11 | 2.12% | 11.05% | 3.03% |
| 8/1/1935 | 7/31/1940 | $1.10 | 2.00% | 10.38% | 3.02% |
| 9/1/1935 | 8/31/1940 | $1.11 | 2.12% | 11.08% | 3.01% |
| 10/1/1935 | 9/30/1940 | $1.12 | 2.28% | 11.93% | 3.01% |
| 11/1/1935 | 10/31/1940 | $1.11 | 2.15% | 11.21% | 2.98% |
| 12/1/1935 | 11/30/1940 | $1.11 | 2.07% | 10.79% | 2.97% |
| 1/1/1936 | 12/31/1940 | $1.10 | 1.84% | 9.55% | 2.93% |
| 2/1/1936 | 1/31/1941 | $1.09 | 1.70% | 8.78% | 2.93% |
| 3/1/1936 | 2/28/1941 | $1.07 | 1.45% | 7.46% | 2.94% |
| 4/1/1936 | 3/31/1941 | $1.08 | 1.52% | 7.84% | 2.94% |
| 5/1/1936 | 4/30/1941 | $1.08 | 1.63% | 8.40% | 2.92% |
| 6/1/1936 | 5/31/1941 | $1.08 | 1.54% | 7.97% | 2.92% |
| 7/1/1936 | 6/30/1941 | $1.09 | 1.67% | 8.63% | 2.93% |
| 8/1/1936 | 7/31/1941 | $1.09 | 1.66% | 8.58% | 2.93% |
| 9/1/1936 | 8/31/1941 | $1.08 | 1.56% | 8.06% | 2.92% |
| 10/1/1936 | 9/30/1941 | $1.08 | 1.50% | 7.72% | 2.93% |
| 11/1/1936 | 10/31/1941 | $1.07 | 1.34% | 6.89% | 2.93% |
| 12/1/1936 | 11/30/1941 | $1.05 | 0.97% | 4.93% | 2.93% |
| 1/1/1937 | 12/31/1941 | $1.05 | 0.90% | 4.58% | 2.94% |
| 2/1/1937 | 1/31/1942 | $1.05 | 1.07% | 5.49% | 2.97% |
| 3/1/1937 | 2/28/1942 | $1.05 | 1.02% | 5.20% | 2.97% |
| 4/1/1937 | 3/31/1942 | $1.06 | 1.21% | 6.21% | 2.92% |
| 5/1/1937 | 4/30/1942 | $1.06 | 1.25% | 6.40% | 2.91% |
| 6/1/1937 | 5/31/1942 | $1.06 | 1.20% | 6.17% | 2.91% |
| 7/1/1937 | 6/30/1942 | $1.07 | 1.34% | 6.87% | 2.89% |
| 8/1/1937 | 7/31/1942 | $1.06 | 1.22% | 6.24% | 2.88% |
| 9/1/1937 | 8/31/1942 | $1.07 | 1.38% | 7.11% | 2.86% |
| 10/1/1937 | 9/30/1942 | $1.08 | 1.46% | 7.52% | 2.85% |
| 11/1/1937 | 10/31/1942 | $1.08 | 1.64% | 8.46% | 2.85% |
| 12/1/1937 | 11/30/1942 | $1.09 | 1.65% | 8.51% | 2.85% |
| 1/1/1938 | 12/31/1942 | $1.09 | 1.66% | 8.60% | 2.85% |
| 2/1/1938 | 1/31/1943 | $1.09 | 1.71% | 8.83% | 2.86% |
| 3/1/1938 | 2/28/1943 | $1.09 | 1.72% | 8.89% | 2.86% |
| 4/1/1938 | 3/31/1943 | $1.12 | 2.24% | 11.69% | 2.75% |
| 5/1/1938 | 4/30/1943 | $1.10 | 1.84% | 9.55% | 2.58% |
| 6/1/1938 | 5/31/1943 | $1.11 | 2.07% | 10.80% | 2.59% |
| 7/1/1938 | 6/30/1943 | $1.09 | 1.77% | 9.16% | 2.50% |
| 8/1/1938 | 7/31/1943 | $1.08 | 1.54% | 7.95% | 2.50% |
| 9/1/1938 | 8/31/1943 | $1.08 | 1.61% | 8.34% | 2.49% |
| 10/1/1938 | 9/30/1943 | $1.09 | 1.72% | 8.92% | 2.49% |
| 11/1/1938 | 10/31/1943 | $1.08 | 1.46% | 7.53% | 2.43% |
| 12/1/1938 | 11/30/1943 | $1.07 | 1.39% | 7.17% | 2.45% |
| 1/1/1939 | 12/31/1943 | $1.07 | 1.43% | 7.34% | 2.46% |
| 2/1/1939 | 1/31/1944 | $1.08 | 1.53% | 7.89% | 2.45% |
| 3/1/1939 | 2/29/1944 | $1.07 | 1.41% | 7.23% | 2.43% |
| 4/1/1939 | 3/31/1944 | $1.08 | 1.55% | 7.99% | 2.42% |
| 5/1/1939 | 4/30/1944 | $1.08 | 1.50% | 7.74% | 2.42% |
| 6/1/1939 | 5/31/1944 | $1.07 | 1.38% | 7.08% | 2.40% |
| 7/1/1939 | 6/30/1944 | $1.08 | 1.56% | 8.06% | 2.39% |
| 8/1/1939 | 7/31/1944 | $1.07 | 1.42% | 7.32% | 2.38% |
| 9/1/1939 | 8/31/1944 | $1.09 | 1.80% | 9.31% | 2.24% |
| 10/1/1939 | 9/30/1944 | $1.10 | 1.91% | 9.91% | 2.22% |
| 11/1/1939 | 10/31/1944 | $1.08 | 1.49% | 7.70% | 2.05% |
| 12/1/1939 | 11/30/1944 | $1.08 | 1.53% | 7.89% | 2.05% |
| 1/1/1940 | 12/31/1944 | $1.08 | 1.48% | 7.60% | 2.04% |
| 2/1/1940 | 1/31/1945 | $1.08 | 1.64% | 8.49% | 2.03% |
| 3/1/1940 | 2/28/1945 | $1.09 | 1.71% | 8.84% | 2.04% |
| 4/1/1940 | 3/31/1945 | $1.08 | 1.51% | 7.76% | 2.04% |
| 5/1/1940 | 4/30/1945 | $1.08 | 1.60% | 8.26% | 2.05% |
| 6/1/1940 | 5/31/1945 | $1.12 | 2.26% | 11.84% | 1.46% |
| 7/1/1940 | 6/30/1945 | $1.11 | 2.02% | 10.50% | 1.34% |
| 8/1/1940 | 7/31/1945 | $1.10 | 1.92% | 10.00% | 1.36% |
| 9/1/1940 | 8/31/1945 | $1.10 | 1.93% | 10.03% | 1.36% |
| 10/1/1940 | 9/30/1945 | $1.10 | 1.93% | 10.03% | 1.36% |
| 11/1/1940 | 10/31/1945 | $1.10 | 1.92% | 9.99% | 1.36% |
| 12/1/1940 | 11/30/1945 | $1.10 | 1.99% | 10.33% | 1.37% |
| 1/1/1941 | 12/31/1945 | $1.10 | 2.01% | 10.44% | 1.37% |
| 2/1/1941 | 1/31/1946 | $1.11 | 2.19% | 11.44% | 1.38% |
| 3/1/1941 | 2/28/1946 | $1.12 | 2.27% | 11.88% | 1.35% |
| 4/1/1941 | 3/31/1946 | $1.11 | 2.15% | 11.23% | 1.35% |
| 5/1/1941 | 4/30/1946 | $1.11 | 2.18% | 11.38% | 1.34% |
| 6/1/1941 | 5/31/1946 | $1.12 | 2.22% | 11.59% | 1.34% |
| 7/1/1941 | 6/30/1946 | $1.11 | 2.06% | 10.76% | 1.33% |
| 8/1/1941 | 7/31/1946 | $1.10 | 1.88% | 9.76% | 1.34% |
| 9/1/1941 | 8/31/1946 | $1.09 | 1.79% | 9.28% | 1.37% |
| 10/1/1941 | 9/30/1946 | $1.09 | 1.65% | 8.54% | 1.43% |
| 11/1/1941 | 10/31/1946 | $1.09 | 1.72% | 8.91% | 1.42% |
| 12/1/1941 | 11/30/1946 | $1.10 | 1.87% | 9.73% | 1.35% |
| 1/1/1942 | 12/31/1946 | $1.11 | 2.07% | 10.76% | 1.31% |
| 2/1/1942 | 1/31/1947 | $1.10 | 1.93% | 10.05% | 1.27% |
| 3/1/1942 | 2/28/1947 | $1.10 | 1.94% | 10.06% | 1.27% |
| 4/1/1942 | 3/31/1947 | $1.10 | 1.97% | 10.25% | 1.26% |
| 5/1/1942 | 4/30/1947 | $1.10 | 1.89% | 9.80% | 1.29% |
| 6/1/1942 | 5/31/1947 | $1.09 | 1.82% | 9.45% | 1.30% |
| 7/1/1942 | 6/30/1947 | $1.10 | 1.84% | 9.54% | 1.30% |
| 8/1/1942 | 7/31/1947 | $1.10 | 1.87% | 9.68% | 1.30% |
| 9/1/1942 | 8/31/1947 | $1.10 | 1.83% | 9.52% | 1.31% |
| 10/1/1942 | 9/30/1947 | $1.10 | 1.85% | 9.58% | 1.30% |
| 11/1/1942 | 10/31/1947 | $1.09 | 1.71% | 8.83% | 1.29% |
| 12/1/1942 | 11/30/1947 | $1.09 | 1.69% | 8.76% | 1.30% |
| 1/1/1943 | 12/31/1947 | $1.09 | 1.71% | 8.86% | 1.30% |
| 2/1/1943 | 1/31/1948 | $1.08 | 1.52% | 7.84% | 1.25% |
| 3/1/1943 | 2/29/1948 | $1.07 | 1.35% | 6.91% | 1.24% |
| 4/1/1943 | 3/31/1948 | $1.07 | 1.29% | 6.62% | 1.22% |
| 5/1/1943 | 4/30/1948 | $1.07 | 1.28% | 6.56% | 1.21% |
| 6/1/1943 | 5/31/1948 | $1.06 | 1.24% | 6.38% | 1.19% |
| 7/1/1943 | 6/30/1948 | $1.06 | 1.17% | 5.97% | 1.20% |
| 8/1/1943 | 7/31/1948 | $1.06 | 1.19% | 6.08% | 1.19% |
| 9/1/1943 | 8/31/1948 | $1.06 | 1.17% | 5.97% | 1.19% |
| 10/1/1943 | 9/30/1948 | $1.05 | 1.06% | 5.42% | 1.20% |
| 11/1/1943 | 10/31/1948 | $1.06 | 1.12% | 5.71% | 1.20% |
| 12/1/1943 | 11/30/1948 | $1.06 | 1.14% | 5.81% | 1.19% |
| 1/1/1944 | 12/31/1948 | $1.05 | 1.03% | 5.27% | 1.15% |
| 2/1/1944 | 1/31/1949 | $1.05 | 1.04% | 5.30% | 1.16% |
| 3/1/1944 | 2/28/1949 | $1.05 | 0.97% | 4.94% | 1.16% |
| 4/1/1944 | 3/31/1949 | $1.05 | 0.99% | 5.05% | 1.17% |
| 5/1/1944 | 4/30/1949 | $1.05 | 0.97% | 4.97% | 1.17% |
| 6/1/1944 | 5/31/1949 | $1.04 | 0.88% | 4.49% | 1.17% |
| 7/1/1944 | 6/30/1949 | $1.04 | 0.83% | 4.24% | 1.16% |
| 8/1/1944 | 7/31/1949 | $1.05 | 0.90% | 4.58% | 1.17% |
| 9/1/1944 | 8/31/1949 | $1.05 | 0.91% | 4.62% | 1.17% |
| 10/1/1944 | 9/30/1949 | $1.05 | 0.95% | 4.82% | 1.17% |
| 11/1/1944 | 10/31/1949 | $1.05 | 0.98% | 5.02% | 1.17% |
| 12/1/1944 | 11/30/1949 | $1.05 | 0.95% | 4.85% | 1.17% |
| 1/1/1945 | 12/31/1949 | $1.05 | 0.94% | 4.77% | 1.16% |
| 2/1/1945 | 1/31/1950 | $1.04 | 0.86% | 4.37% | 1.15% |
| 3/1/1945 | 2/28/1950 | $1.04 | 0.74% | 3.76% | 1.12% |
| 4/1/1945 | 3/31/1950 | $1.04 | 0.80% | 4.04% | 1.10% |
| 5/1/1945 | 4/30/1950 | $1.04 | 0.76% | 3.83% | 1.09% |
| 6/1/1945 | 5/31/1950 | $1.04 | 0.78% | 3.95% | 1.10% |
| 7/1/1945 | 6/30/1950 | $1.03 | 0.62% | 3.16% | 1.12% |
| 8/1/1945 | 7/31/1950 | $1.04 | 0.80% | 4.08% | 1.12% |
| 9/1/1945 | 8/31/1950 | $1.04 | 0.77% | 3.88% | 1.12% |
| 10/1/1945 | 9/30/1950 | $1.04 | 0.73% | 3.69% | 1.11% |
| 11/1/1945 | 10/31/1950 | $1.03 | 0.63% | 3.20% | 1.10% |
| 12/1/1945 | 11/30/1950 | $1.03 | 0.58% | 2.92% | 1.07% |
| 1/1/1946 | 12/31/1950 | $1.03 | 0.67% | 3.40% | 1.11% |
| 2/1/1946 | 1/31/1951 | $1.03 | 0.64% | 3.23% | 1.09% |
| 3/1/1946 | 2/28/1951 | $1.03 | 0.67% | 3.37% | 1.09% |
| 4/1/1946 | 3/31/1951 | $1.02 | 0.44% | 2.22% | 1.22% |
| 5/1/1946 | 4/30/1951 | $1.03 | 0.55% | 2.80% | 1.25% |
| 6/1/1946 | 5/31/1951 | $1.02 | 0.40% | 2.00% | 1.27% |
| 7/1/1946 | 6/30/1951 | $1.02 | 0.42% | 2.13% | 1.26% |
| 8/1/1946 | 7/31/1951 | $1.03 | 0.64% | 3.23% | 1.29% |
| 9/1/1946 | 8/31/1951 | $1.04 | 0.82% | 4.17% | 1.28% |
| 10/1/1946 | 9/30/1951 | $1.05 | 0.93% | 4.72% | 1.22% |
| 11/1/1946 | 10/31/1951 | $1.05 | 0.89% | 4.53% | 1.22% |
| 12/1/1946 | 11/30/1951 | $1.05 | 0.95% | 4.85% | 1.22% |
| 1/1/1947 | 12/31/1951 | $1.04 | 0.86% | 4.40% | 1.22% |
| 2/1/1947 | 1/31/1952 | $1.04 | 0.88% | 4.47% | 1.22% |
| 3/1/1947 | 2/29/1952 | $1.04 | 0.82% | 4.19% | 1.23% |
| 4/1/1947 | 3/31/1952 | $1.05 | 0.95% | 4.86% | 1.25% |
| 5/1/1947 | 4/30/1952 | $1.06 | 1.08% | 5.52% | 1.22% |
| 6/1/1947 | 5/31/1952 | $1.06 | 1.16% | 5.94% | 1.21% |
| 7/1/1947 | 6/30/1952 | $1.06 | 1.09% | 5.58% | 1.22% |
| 8/1/1947 | 7/31/1952 | $1.05 | 0.98% | 5.01% | 1.23% |
| 9/1/1947 | 8/31/1952 | $1.05 | 0.93% | 4.73% | 1.23% |
| 10/1/1947 | 9/30/1952 | $1.05 | 0.92% | 4.71% | 1.23% |
| 11/1/1947 | 10/31/1952 | $1.05 | 1.02% | 5.18% | 1.24% |
| 12/1/1947 | 11/30/1952 | $1.06 | 1.09% | 5.55% | 1.23% |
| 1/1/1948 | 12/31/1952 | $1.06 | 1.08% | 5.54% | 1.23% |
| 2/1/1948 | 1/31/1953 | $1.06 | 1.10% | 5.64% | 1.23% |
| 3/1/1948 | 2/28/1953 | $1.06 | 1.15% | 5.89% | 1.22% |
| 4/1/1948 | 3/31/1953 | $1.05 | 0.99% | 5.05% | 1.22% |
| 5/1/1948 | 4/30/1953 | $1.04 | 0.76% | 3.88% | 1.28% |
| 6/1/1948 | 5/31/1953 | $1.02 | 0.45% | 2.26% | 1.31% |
| 7/1/1948 | 6/30/1953 | $1.03 | 0.66% | 3.34% | 1.36% |
| 8/1/1948 | 7/31/1953 | $1.04 | 0.82% | 4.19% | 1.35% |
| 9/1/1948 | 8/31/1953 | $1.04 | 0.76% | 3.88% | 1.37% |
| 10/1/1948 | 9/30/1953 | $1.05 | 1.06% | 5.44% | 1.46% |
| 11/1/1948 | 10/31/1953 | $1.06 | 1.09% | 5.55% | 1.47% |
| 12/1/1948 | 11/30/1953 | $1.06 | 1.22% | 6.27% | 1.44% |
| 1/1/1949 | 12/31/1953 | $1.07 | 1.30% | 6.68% | 1.45% |
| 2/1/1949 | 1/31/1954 | $1.07 | 1.41% | 7.27% | 1.48% |
| 3/1/1949 | 2/28/1954 | $1.08 | 1.60% | 8.27% | 1.50% |
| 4/1/1949 | 3/31/1954 | $1.08 | 1.57% | 8.09% | 1.49% |
| 5/1/1949 | 4/30/1954 | $1.09 | 1.66% | 8.57% | 1.49% |
| 6/1/1949 | 5/31/1954 | $1.08 | 1.62% | 8.38% | 1.50% |
| 7/1/1949 | 6/30/1954 | $1.09 | 1.75% | 9.07% | 1.53% |
| 8/1/1949 | 7/31/1954 | $1.09 | 1.74% | 9.01% | 1.53% |
| 9/1/1949 | 8/31/1954 | $1.09 | 1.67% | 8.62% | 1.54% |
| 10/1/1949 | 9/30/1954 | $1.09 | 1.65% | 8.53% | 1.54% |
| 11/1/1949 | 10/31/1954 | $1.08 | 1.58% | 8.14% | 1.54% |
| 12/1/1949 | 11/30/1954 | $1.09 | 1.69% | 8.75% | 1.55% |
| 1/1/1950 | 12/31/1954 | $1.09 | 1.73% | 8.97% | 1.56% |
| 2/1/1950 | 1/31/1955 | $1.09 | 1.67% | 8.63% | 1.57% |
| 3/1/1950 | 2/28/1955 | $1.08 | 1.61% | 8.33% | 1.58% |
| 4/1/1950 | 3/31/1955 | $1.09 | 1.66% | 8.57% | 1.58% |
| 5/1/1950 | 4/30/1955 | $1.08 | 1.62% | 8.36% | 1.57% |
| 6/1/1950 | 5/31/1955 | $1.08 | 1.56% | 8.04% | 1.57% |
| 7/1/1950 | 6/30/1955 | $1.08 | 1.64% | 8.46% | 1.55% |
| 8/1/1950 | 7/31/1955 | $1.07 | 1.43% | 7.35% | 1.57% |
| 9/1/1950 | 8/31/1955 | $1.07 | 1.40% | 7.20% | 1.57% |
| 10/1/1950 | 9/30/1955 | $1.07 | 1.46% | 7.50% | 1.58% |
| 11/1/1950 | 10/31/1955 | $1.08 | 1.55% | 7.97% | 1.58% |
| 12/1/1950 | 11/30/1955 | $1.07 | 1.45% | 7.49% | 1.58% |
| 1/1/1951 | 12/31/1955 | $1.07 | 1.32% | 6.79% | 1.56% |
| 2/1/1951 | 1/31/1956 | $1.07 | 1.34% | 6.86% | 1.56% |
| 3/1/1951 | 2/29/1956 | $1.07 | 1.36% | 6.96% | 1.56% |
| 4/1/1951 | 3/31/1956 | $1.08 | 1.49% | 7.70% | 1.48% |
| 5/1/1951 | 4/30/1956 | $1.07 | 1.37% | 7.03% | 1.46% |
| 6/1/1951 | 5/31/1956 | $1.08 | 1.58% | 8.14% | 1.44% |
| 7/1/1951 | 6/30/1956 | $1.08 | 1.59% | 8.22% | 1.44% |
| 8/1/1951 | 7/31/1956 | $1.07 | 1.34% | 6.90% | 1.45% |
| 9/1/1951 | 8/31/1956 | $1.05 | 1.07% | 5.47% | 1.51% |
| 10/1/1951 | 9/30/1956 | $1.06 | 1.23% | 6.29% | 1.50% |
| 11/1/1951 | 10/31/1956 | $1.06 | 1.22% | 6.24% | 1.50% |
| 12/1/1951 | 11/30/1956 | $1.06 | 1.11% | 5.69% | 1.52% |
| 1/1/1952 | 12/31/1956 | $1.06 | 1.17% | 5.98% | 1.51% |
| 2/1/1952 | 1/31/1957 | $1.07 | 1.45% | 7.44% | 1.67% |
| 3/1/1952 | 2/28/1957 | $1.08 | 1.46% | 7.53% | 1.67% |
| 4/1/1952 | 3/31/1957 | $1.07 | 1.38% | 7.09% | 1.65% |
| 5/1/1952 | 4/30/1957 | $1.06 | 1.24% | 6.36% | 1.68% |
| 6/1/1952 | 5/31/1957 | $1.06 | 1.19% | 6.10% | 1.68% |
| 7/1/1952 | 6/30/1957 | $1.05 | 1.06% | 5.39% | 1.73% |
| 8/1/1952 | 7/31/1957 | $1.06 | 1.09% | 5.57% | 1.72% |
| 9/1/1952 | 8/31/1957 | $1.06 | 1.24% | 6.34% | 1.72% |
| 10/1/1952 | 9/30/1957 | $1.06 | 1.18% | 6.05% | 1.73% |
| 11/1/1952 | 10/31/1957 | $1.06 | 1.10% | 5.63% | 1.73% |
| 12/1/1952 | 11/30/1957 | $1.08 | 1.64% | 8.48% | 2.14% |
| 1/1/1953 | 12/31/1957 | $1.10 | 1.86% | 9.63% | 2.20% |
| 2/1/1953 | 1/31/1958 | $1.10 | 1.99% | 10.37% | 2.21% |
| 3/1/1953 | 2/28/1958 | $1.11 | 2.16% | 11.30% | 2.23% |
| 4/1/1953 | 3/31/1958 | $1.12 | 2.32% | 12.16% | 2.23% |
| 5/1/1953 | 4/30/1958 | $1.14 | 2.59% | 13.63% | 2.18% |
| 6/1/1953 | 5/31/1958 | $1.15 | 2.88% | 15.27% | 2.13% |
| 7/1/1953 | 6/30/1958 | $1.14 | 2.62% | 13.80% | 2.13% |
