IFA Index Calculator
Retirement Calculator
Target Date Calculator
Retirement Income
College Planning
T-Statistic Calculator
401(k) Calculator
Net Worth
Net Income
Roth IRA Conversion
Fee Calculator
Multi Funds Calculator
| Name | Underlying Fund | Ticker | Expense Ratio | Allocation | Chart |
|---|---|---|---|---|---|
| IFA Optimized Target Date 2070 | Dimensional 2070 Target Dt Rtr Inc Instl | DFARX | 0.24% |
| |
| IFA Optimized Target Date 2065 | Schwab Target 2065 Index | SWYOX | 0.08% |
| |
| IFA Optimized Target Date 2060 | Schwab Target 2060 Index | SWYNX | 0.08% |
| |
| IFA Optimized Target Date 2055 | Schwab Target 2055 Index | SWYJX | 0.08% |
| |
| IFA Optimized Target Date 2050 | Fidelity Freedom® Index 2050 Instl Prem | FFOPX | 0.08% |
| |
| IFA Optimized Target Date 2045 | Fidelity Freedom® Index 2045 Instl Prem | FFOLX | 0.08% |
| |
| IFA Optimized Target Date 2040 | Fidelity Freedom® Index 2040 Instl Prem | FFIZX | 0.08% |
| |
| IFA Optimized Target Date 2035 | Schwab Target 2035 Index | SWYFX | 0.08% |
| |
| IFA Optimized Target Date 2030 | Vanguard Target Retirement 2030 Inv | VTHRX | 0.08% |
| |
| IFA Optimized Target Date 2025 | Fidelity Freedom® Index 2025 Instl Prem | FFEDX | 0.08% |
| |
| IFA Optimized Target Date 2020 | Fidelity Freedom® Index 2020 Instl Prem | FIWTX | 0.08% |
| |
| IFA Optimized Target Date 2015 | Schwab Target 2015 Index | SWYBX | 0.08% |
| |
| IFA Optimized Target Date Retirement Income | BlackRock LifePath® Index Retire K | LIRKX | 0.09% |
|
| # | Year | Age | IFA Optimized Target Dates | Vanguard Target Retirement Inv | Blackrock LifePath Index K | Dimensional Target Dt Rtr Inc Instl | Schwab Target Index | Principal LifeTime Hybrid Instl | American Funds Trgt Date Retire R6 | T. Rowe Price Target I | Fidelity Freedom Instl Prem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026 | 25 | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $23.0K |
| 1 | 2027 | 26 | $48.9K | $48.8K | $48.8K | $48.9K | $48.9K | $48.9K | $48.7K | $48.8K | $48.8K |
| 2 | 2028 | 27 | $78.0K | $77.7K | $77.9K | $77.8K | $78.0K | $78.0K | $77.3K | $77.7K | $77.8K |
| 3 | 2029 | 28 | $111K | $110K | $110K | $110K | $111K | $111K | $109K | $110K | $110K |
| 4 | 2030 | 29 | $147K | $146K | $147K | $146K | $147K | $147K | $145K | $146K | $146K |
| 5 | 2031 | 30 | $188K | $186K | $187K | $186K | $188K | $188K | $184K | $186K | $187K |
| 6 | 2032 | 31 | $234K | $231K | $232K | $231K | $234K | $233K | $227K | $231K | $232K |
| 7 | 2033 | 32 | $284K | $280K | $283K | $281K | $284K | $284K | $275K | $281K | $282K |
| 8 | 2034 | 33 | $341K | $335K | $339K | $336K | $341K | $340K | $328K | $336K | $337K |
| 9 | 2035 | 34 | $403K | $396K | $401K | $397K | $403K | $403K | $387K | $397K | $399K |
| 10 | 2036 | 35 | $472K | $464K | $470K | $465K | $473K | $472K | $451K | $464K | $467K |
| 11 | 2037 | 36 | $549K | $538K | $546K | $540K | $549K | $549K | $522K | $539K | $542K |
| 12 | 2038 | 37 | $634K | $621K | $630K | $623K | $634K | $635K | $600K | $620K | $626K |
| 13 | 2039 | 38 | $727K | $712K | $724K | $715K | $727K | $729K | $686K | $710K | $718K |
| 14 | 2040 | 39 | $830K | $813K | $827K | $816K | $830K | $834K | $780K | $809K | $820K |
| 15 | 2041 | 40 | $944K | $923K | $940K | $928K | $944K | $950K | $884K | $918K | $932K |
| 16 | 2042 | 41 | $1.07M | $1.05M | $1.07M | $1.05M | $1.07M | $1.08M | $997K | $1.04M | $1.06M |
| 17 | 2043 | 42 | $1.21M | $1.18M | $1.20M | $1.18M | $1.21M | $1.22M | $1.12M | $1.17M | $1.19M |
| 18 | 2044 | 43 | $1.36M | $1.33M | $1.35M | $1.33M | $1.36M | $1.37M | $1.26M | $1.31M | $1.34M |
| 19 | 2045 | 44 | $1.53M | $1.49M | $1.51M | $1.48M | $1.52M | $1.54M | $1.40M | $1.46M | $1.51M |
| 20 | 2046 | 45 | $1.71M | $1.67M | $1.69M | $1.66M | $1.70M | $1.73M | $1.57M | $1.63M | $1.69M |
| 21 | 2047 | 46 | $1.91M | $1.86M | $1.89M | $1.85M | $1.90M | $1.93M | $1.74M | $1.82M | $1.89M |
| 22 | 2048 | 47 | $2.13M | $2.07M | $2.09M | $2.03M | $2.12M | $2.15M | $1.94M | $2.01M | $2.11M |
| 23 | 2049 | 48 | $2.38M | $2.30M | $2.31M | $2.24M | $2.35M | $2.39M | $2.15M | $2.22M | $2.35M |
| 24 | 2050 | 49 | $2.64M | $2.54M | $2.55M | $2.46M | $2.61M | $2.65M | $2.38M | $2.45M | $2.62M |
| 25 | 2051 | 50 | $2.95M | $2.83M | $2.83M | $2.72M | $2.90M | $2.95M | $2.64M | $2.72M | $2.92M |
| 26 | 2052 | 51 | $3.29M | $3.14M | $3.14M | $3.00M | $3.22M | $3.28M | $2.93M | $3.01M | $3.26M |
| 27 | 2053 | 52 | $3.64M | $3.47M | $3.45M | $3.28M | $3.56M | $3.62M | $3.24M | $3.30M | $3.61M |
| 28 | 2054 | 53 | $4.03M | $3.82M | $3.80M | $3.58M | $3.93M | $3.99M | $3.57M | $3.62M | $3.99M |
| 29 | 2055 | 54 | $4.45M | $4.21M | $4.17M | $3.90M | $4.34M | $4.40M | $3.93M | $3.97M | $4.41M |
| 30 | 2056 | 55 | $4.91M | $4.63M | $4.57M | $4.25M | $4.77M | $4.84M | $4.33M | $4.35M | $4.87M |
| 31 | 2057 | 56 | $5.41M | $5.09M | $5.01M | $4.63M | $5.25M | $5.32M | $4.75M | $4.75M | $5.37M |
| 32 | 2058 | 57 | $5.92M | $5.56M | $5.45M | $5.00M | $5.74M | $5.81M | $5.18M | $5.16M | $5.86M |
| 33 | 2059 | 58 | $6.46M | $6.07M | $5.92M | $5.40M | $6.28M | $6.34M | $5.63M | $5.59M | $6.39M |
| 34 | 2060 | 59 | $7.06M | $6.63M | $6.43M | $5.82M | $6.85M | $6.90M | $6.12M | $6.06M | $6.97M |
| 35 | 2061 | 60 | $7.70M | $7.22M | $6.98M | $6.27M | $7.48M | $7.52M | $6.65M | $6.57M | $7.59M |
| 36 | 2062 | 61 | $8.39M | $7.87M | $7.58M | $6.76M | $8.15M | $8.18M | $7.22M | $7.11M | $8.26M |
| 37 | 2063 | 62 | $9.09M | $8.53M | $8.16M | $7.22M | $8.83M | $8.86M | $7.79M | $7.64M | $8.94M |
| 38 | 2064 | 63 | $9.84M | $9.24M | $8.78M | $7.71M | $9.55M | $9.58M | $8.40M | $8.20M | $9.68M |
| 39 | 2065 | 64 | $10.64M | $10.01M | $9.44M | $8.24M | $10.33M | $10.36M | $9.05M | $8.80M | $10.47M |
| 40 | 2066 | 65 | $10.73M | $10.08M | $9.45M | $8.17M | $10.41M | $10.43M | $9.07M | $8.78M | $10.55M |
| 41 | 2067 | 66 | $10.81M | $10.16M | $9.45M | $8.10M | $10.48M | $10.50M | $9.09M | $8.76M | $10.63M |
| 42 | 2068 | 67 | $10.85M | $10.18M | $9.40M | $7.99M | $10.46M | $10.51M | $9.05M | $8.69M | $10.66M |
| 43 | 2069 | 68 | $10.88M | $10.20M | $9.34M | $7.88M | $10.44M | $10.53M | $9.02M | $8.62M | $10.70M |
| 44 | 2070 | 69 | $10.92M | $10.21M | $9.29M | $7.78M | $10.42M | $10.54M | $8.98M | $8.55M | $10.73M |
| 45 | 2071 | 70 | $10.96M | $10.23M | $9.23M | $7.67M | $10.40M | $10.56M | $8.95M | $8.48M | $10.77M |
| 46 | 2072 | 71 | $11.00M | $10.24M | $9.18M | $7.57M | $10.38M | $10.57M | $8.91M | $8.42M | $10.81M |
| 47 | 2073 | 72 | $10.97M | $10.17M | $9.12M | $7.46M | $10.35M | $10.54M | $8.86M | $8.33M | $10.78M |
| 48 | 2074 | 73 | $10.94M | $10.09M | $9.07M | $7.36M | $10.32M | $10.51M | $8.82M | $8.24M | $10.75M |
| 49 | 2075 | 74 | $10.91M | $10.02M | $9.02M | $7.25M | $10.28M | $10.48M | $8.77M | $8.16M | $10.72M |
| 50 | 2076 | 75 | $10.89M | $9.95M | $8.96M | $7.15M | $10.25M | $10.45M | $8.73M | $8.07M | $10.70M |
| 51 | 2077 | 76 | $10.86M | $9.88M | $8.91M | $7.05M | $10.22M | $10.42M | $8.68M | $7.99M | $10.67M |
| 52 | 2078 | 77 | $10.80M | $9.78M | $8.86M | $6.95M | $10.16M | $10.35M | $8.62M | $7.90M | $10.58M |
| 53 | 2079 | 78 | $10.75M | $9.68M | $8.81M | $6.85M | $10.11M | $10.28M | $8.55M | $7.81M | $10.49M |
| 54 | 2080 | 79 | $10.69M | $9.59M | $8.75M | $6.75M | $10.06M | $10.21M | $8.48M | $7.72M | $10.40M |
| 55 | 2081 | 80 | $10.63M | $9.50M | $8.70M | $6.65M | $10.01M | $10.14M | $8.42M | $7.63M | $10.32M |
| 56 | 2082 | 81 | $10.58M | $9.40M | $8.65M | $6.56M | $9.95M | $10.08M | $8.35M | $7.55M | $10.23M |
| 57 | 2083 | 82 | $10.52M | $9.31M | $8.60M | $6.46M | $9.87M | $10.01M | $8.28M | $7.45M | $10.09M |
| 58 | 2084 | 83 | $10.46M | $9.22M | $8.55M | $6.37M | $9.79M | $9.94M | $8.20M | $7.36M | $9.95M |
| 59 | 2085 | 84 | $10.39M | $9.13M | $8.50M | $6.28M | $9.71M | $9.88M | $8.13M | $7.27M | $9.81M |
| 60 | 2086 | 85 | $10.33M | $9.04M | $8.45M | $6.18M | $9.64M | $9.82M | $8.06M | $7.18M | $9.67M |
| 61 | 2087 | 86 | $10.27M | $8.96M | $8.40M | $6.09M | $9.56M | $9.75M | $7.99M | $7.09M | $9.53M |
| 62 | 2088 | 87 | $10.21M | $8.87M | $8.35M | $6.01M | $9.48M | $9.69M | $7.92M | $7.00M | $9.38M |
| 63 | 2089 | 88 | $10.15M | $8.78M | $8.30M | $5.92M | $9.40M | $9.62M | $7.85M | $6.91M | $9.23M |
| 64 | 2090 | 89 | $10.09M | $8.70M | $8.25M | $5.83M | $9.33M | $9.56M | $7.78M | $6.82M | $9.08M |
| 65 | 2091 | 90 | $10.03M | $8.61M | $8.20M | $5.75M | $9.25M | $9.50M | $7.71M | $6.73M | $8.94M |
| 66 | 2092 | 91 | $9.97M | $8.53M | $8.16M | $5.67M | $9.18M | $9.44M | $7.64M | $6.64M | $8.80M |
| 67 | 2093 | 92 | $9.91M | $8.45M | $8.11M | $5.58M | $9.10M | $9.38M | $7.57M | $6.56M | $8.65M |
| 68 | 2094 | 93 | $9.86M | $8.36M | $8.06M | $5.50M | $9.03M | $9.32M | $7.51M | $6.47M | $8.50M |
| 69 | 2095 | 94 | $9.80M | $8.28M | $8.01M | $5.42M | $8.95M | $9.25M | $7.44M | $6.39M | $8.36M |
Indicates a year in retirement.
* Values marked as 'N/A' indicate that there is insufficient data available to provide a valid result.
Group | Category/Name | Equity % | Fixed Income % | Cash % | Other % | Assumed Weighted Return % | Expense Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFA Optimized Target Date 2070 | 2070 | 95.02% | 4.98% | 0.00% | 0.00% | 9.436% | 0.24% |
| IFA Optimized Target Date 2065 | 2065 | 96.54372% | 2.53404% | 0.86648% | 0.05576% | 9.665% | 0.08% |
| IFA Optimized Target Date 2060 | 2060 | 94.53105% | 4.49185% | 0.92293% | 0.05416% | 9.532% | 0.08% |
| IFA Optimized Target Date 2055 | 2055 | 92.53285% | 6.4167% | 0.99787% | 0.05257% | 9.4% | 0.08% |
| IFA Optimized Target Date 2050 | 2050 | 90.6793% | 9.15823% | 0.11029% | 0.05218% | 9.31% | 0.08% |
| IFA Optimized Target Date 2045 | 2045 | 90.07767% | 9.75604% | 0.11443% | 0.05186% | 9.271% | 0.08% |
| IFA Optimized Target Date 2040 | 2040 | 80.96677% | 18.80846% | 0.17792% | 0.04684% | 8.677% | 0.08% |
| IFA Optimized Target Date 2035 | 2035 | 69.32979% | 28.69036% | 1.94373% | 0.0361% | 7.858% | 0.08% |
| IFA Optimized Target Date 2030 | 2030 | 59.35428% | 38.98593% | 1.56663% | 0.09317% | 7.223% | 0.08% |
| IFA Optimized Target Date 2025 | 2025 | 51.35622% | 48.13004% | 0.48334% | 0.0304% | 6.741% | 0.08% |
| IFA Optimized Target Date 2020 | 2020 | 42.72026% | 54.96712% | 2.28572% | 0.02689% | 6.117% | 0.08% |
| IFA Optimized Target Date 2015 | 2015 | 38.89906% | 57.72808% | 3.35556% | 0.0173% | 5.831% | 0.08% |
| IFA Optimized Target Retirement Income | Retirement Income | 36.74412% | 59.23156% | 1.1972% | 2.82712% | 5.756% | 0.09% |
| Vanguard Target Retirement 2065 Inv | 2065 | 90.23197% | 7.95954% | 1.67182% | 0.13666% | 9.227% | 0.08% |
| Vanguard Target Retirement 2060 Inv | 2060 | 90.20539% | 7.98262% | 1.67537% | 0.13661% | 9.225% | 0.08% |
| Vanguard Target Retirement 2055 Inv | 2055 | 90.26869% | 8.00127% | 1.59332% | 0.13672% | 9.232% | 0.08% |
| Vanguard Target Retirement 2050 Inv | 2050 | 89.6963% | 8.60784% | 1.55998% | 0.13589% | 9.196% | 0.08% |
| Vanguard Target Retirement 2045 Inv | 2045 | 82.15533% | 16.12286% | 1.59654% | 0.12527% | 8.704% | 0.08% |
| Vanguard Target Retirement 2040 Inv | 2040 | 74.87887% | 23.57119% | 1.43491% | 0.11504% | 8.237% | 0.08% |
| Vanguard Target Retirement 2035 Inv | 2035 | 67.35722% | 31.05348% | 1.48483% | 0.10446% | 7.746% | 0.08% |
| Vanguard Target Retirement 2030 Inv | 2030 | 59.35428% | 38.98593% | 1.56663% | 0.09317% | 7.223% | 0.08% |
| Vanguard Target Retirement 2025 Inv | 2025 | 49.10867% | 48.83308% | 1.98026% | 0.07799% | 6.543% | 0.08% |
| Vanguard Target Retirement 2020 Inv | 2020 | 34.99667% | 62.59635% | 2.34948% | 0.0575% | 5.613% | 0.08% |
| Vanguard Target Retirement Income Inv | Retirement Income | 30.96825% | 66.54245% | 2.43764% | 0.05166% | 5.348% | 0.08% |
| BlackRock LifePath® Index 2070 K | 2070 | 93.49807% | 1.00399% | 4.47611% | 1.02183% | 9.331% | 0.09% |
| BlackRock LifePath® Index 2065 K | 2065 | 94.80016% | 1.00442% | 3.13101% | 1.06441% | 9.462% | 0.09% |
| BlackRock LifePath® Index 2060 K | 2060 | 95.01821% | 1.00446% | 2.94675% | 1.03057% | 9.483% | 0.09% |
| BlackRock LifePath® Index 2055 K | 2055 | 94.06682% | 1.85093% | 2.72929% | 1.35295% | 9.429% | 0.09% |
| BlackRock LifePath® Index 2050 K | 2050 | 88.33641% | 6.28327% | 2.62639% | 2.75394% | 9.06% | 0.09% |
| BlackRock LifePath® Index 2045 K | 2045 | 78.82794% | 14.86429% | 2.17699% | 4.13078% | 8.458% | 0.09% |
| BlackRock LifePath® Index 2040 K | 2040 | 69.69476% | 25.38005% | 1.56552% | 3.35966% | 7.885% | 0.09% |
| BlackRock LifePath® Index 2035 K | 2035 | 59.31557% | 37.01201% | 1.06169% | 2.61073% | 7.228% | 0.09% |
| BlackRock LifePath® Index 2030 K | 2030 | 47.49077% | 48.44586% | 1.10663% | 2.95675% | 6.458% | 0.09% |
| BlackRock LifePath® Index Retire K | Retirement Income | 36.74412% | 59.23156% | 1.1972% | 2.82712% | 5.756% | 0.09% |
| Dimensional 2070 Target Dt Rtr Inc Instl | 2070 | 95.02% | 4.98% | 0.00% | 0.00% | 9.436% | 0.24% |
| Dimensional 2065 Target Dt Rtr Inc Instl | 2065 | 94.12403% | 2.47446% | 3.38695% | 0.01457% | 9.28% | 0.22% |
| Dimensional 2060 Target Dt Rtr Inc Instl | 2060 | 94.17847% | 2.4806% | 3.32635% | 0.01458% | 9.285% | 0.22% |
| Dimensional 2055 Target Dt Rtr Inc Instl | 2055 | 94.28545% | 2.47842% | 3.22152% | 0.01458% | 9.296% | 0.22% |
| Dimensional 2050 Target Dt Rtr Inc Instl | 2050 | 88.73943% | 5.11831% | 6.12853% | 0.01373% | 8.844% | 0.21% |
| Dimensional 2045 Target Dt Rtr Inc Instl | 2045 | 75.53418% | 13.63085% | 10.82418% | 0.0108% | 7.831% | 0.2% |
| Dimensional 2040 Target Dt Rtr Inc Instl | 2040 | 62.32538% | 29.5094% | 8.15622% | 0.009% | 7.076% | 0.19% |
| Dimensional 2035 Target Dt Rtr Inc Instl | 2035 | 48.80941% | 45.74312% | 5.44047% | 0.00699% | 6.302% | 0.18% |
| Dimensional 2030 Target Dt Rtr Inc Instl | 2030 | 35.35407% | 61.74914% | 2.89174% | 0.00505% | 5.527% | 0.17% |
| Dimensional 2025 Target Dt Rtr Inc Instl | 2025 | 24.7991% | 74.59692% | 0.60042% | 0.00357% | 4.931% | 0.16% |
| Dimensional 2020 Target Dt Rtr Inc Instl | 2020 | 24.71011% | 74.53054% | 0.7558% | 0.00354% | 4.9% | 0.18% |
| Dimensional 2015 Target Dt Rtr Inc Instl | 2015 | 23.68634% | 75.49993% | 0.81033% | 0.00339% | 4.841% | 0.17% |
| Schwab Target 2065 Index | 2065 | 96.54372% | 2.53404% | 0.86648% | 0.05576% | 9.665% | 0.08% |
| Schwab Target 2060 Index | 2060 | 94.53105% | 4.49185% | 0.92293% | 0.05416% | 9.532% | 0.08% |
| Schwab Target 2055 Index | 2055 | 92.53285% | 6.4167% | 0.99787% | 0.05257% | 9.4% | 0.08% |
| Schwab Target 2050 Index | 2050 | 89.73673% | 9.15407% | 1.05892% | 0.05027% | 9.216% | 0.08% |
| Schwab Target 2045 Index | 2045 | 84.64597% | 14.0339% | 1.27384% | 0.04628% | 8.877% | 0.08% |
| Schwab Target 2040 Index | 2040 | 77.6764% | 20.72851% | 1.55355% | 0.04155% | 8.415% | 0.08% |
| Schwab Target 2035 Index | 2035 | 69.32979% | 28.69036% | 1.94373% | 0.0361% | 7.858% | 0.08% |
| Schwab Target 2030 Index | 2030 | 58.64448% | 39.09775% | 2.22819% | 0.02959% | 7.154% | 0.08% |
| Schwab Target 2025 Index | 2025 | 43.92423% | 53.40126% | 2.65422% | 0.02029% | 6.182% | 0.08% |
| Schwab Target 2020 Index | 2020 | 41.89249% | 55.0934% | 2.99522% | 0.01889% | 6.038% | 0.08% |
| Schwab Target 2015 Index | 2015 | 38.89906% | 57.72808% | 3.35556% | 0.0173% | 5.831% | 0.08% |
| Schwab Target 2010 Index | 2010 | 34.45923% | 61.54573% | 3.97974% | 0.01527% | 5.521% | 0.08% |
| Principal LifeTime Hybrid 2070 Inst | 2070 | 98.27509% | 3.34045% | -1.67703% | 0.06149% | 9.577% | 0.37% |
| Principal LifeTime Hybrid 2065 Instl | 2065 | 98.3559% | 3.28029% | -1.70654% | 0.07035% | 9.573% | 0.38% |
| Principal LifeTime Hybrid 2060 Instl | 2060 | 98.38448% | 3.25831% | -1.71272% | 0.06993% | 9.575% | 0.38% |
| Principal LifeTime Hybrid 2055 Instl | 2055 | 98.41294% | 3.23745% | -1.71983% | 0.06944% | 9.577% | 0.38% |
| Principal LifeTime Hybrid 2050 Instl | 2050 | 96.1702% | 5.51852% | -1.74804% | 0.05934% | 9.432% | 0.38% |
| Principal LifeTime Hybrid 2045 Instl | 2045 | 88.55737% | 13.22701% | -1.85987% | 0.07551% | 8.951% | 0.37% |
| Principal LifeTime Hybrid 2040 Instl | 2040 | 79.32152% | 22.59438% | -1.99168% | 0.07582% | 8.366% | 0.36% |
| Principal LifeTime Hybrid 2035 Instl | 2035 | 68.02562% | 34.07673% | -2.18769% | 0.0854% | 7.658% | 0.34% |
| Principal LifeTime Hybrid 2030 Instl | 2030 | 59.31813% | 43.27921% | -2.71483% | 0.11755% | 7.111% | 0.34% |
| Principal LifeTime Hybrid 2025 Instl | 2025 | 50.41807% | 52.25687% | -2.79557% | 0.1207% | 6.525% | 0.35% |
| Principal LifeTime Hybrid 2020 Instl | 2020 | 43.60% | 59.14484% | -2.86246% | 0.1177% | 6.074% | 0.36% |
| Principal LifeTime Hybrid 2015 Instl | 2015 | 37.51693% | 65.1208% | -2.77136% | 0.13373% | 5.676% | 0.36% |
| Principal LifeTime Hybrid Income Instl | Retirement Income | 37.66535% | 65.09382% | -2.89321% | 0.13412% | 5.69% | 0.36% |
| American Funds 2070 Trgt Date Retire R6 | 2070 | 87.75848% | 7.70512% | 3.81616% | 0.72024% | 8.681% | 0.39% |
| American Funds 2065 Trgt Date Retire R6 | 2065 | 87.74903% | 7.70461% | 3.82616% | 0.72019% | 8.68% | 0.39% |
| American Funds 2060 Trgt Date Retire R6 | 2060 | 87.7567% | 7.70155% | 3.82511% | 0.71664% | 8.68% | 0.39% |
| American Funds 2055 Trgt Date Retire R6 | 2055 | 87.53379% | 7.89476% | 3.85607% | 0.71537% | 8.665% | 0.39% |
| American Funds 2050 Trgt Date Retire R6 | 2050 | 86.3759% | 8.84662% | 3.99856% | 0.77893% | 8.604% | 0.37% |
| American Funds 2045 Trgt Date Retire R6 | 2045 | 84.582% | 10.48263% | 4.11741% | 0.81796% | 8.484% | 0.37% |
| American Funds 2040 Trgt Date Retire R6 | 2040 | 79.03017% | 15.88116% | 4.30162% | 0.78704% | 8.126% | 0.36% |
| American Funds 2035 Trgt Date Retire R6 | 2035 | 65.43002% | 28.7695% | 5.03563% | 0.76484% | 7.237% | 0.34% |
| American Funds 2030 Trgt Date Retire R6 | 2030 | 55.82314% | 38.10085% | 5.36519% | 0.71082% | 6.611% | 0.33% |
| American Funds 2025 Trgt Date Retire R6 | 2025 | 45.87924% | 47.49622% | 5.93312% | 0.69143% | 5.964% | 0.31% |
| American Funds 2020 Trgt Date Retire R6 | 2020 | 43.82886% | 49.31007% | 6.12524% | 0.73583% | 5.834% | 0.3% |
| American Funds 2015 Trgt Date Retire R6 | 2015 | 39.76644% | 53.05464% | 6.46343% | 0.71548% | 5.559% | 0.3% |
| American Funds 2010 Trgt Date Retire R6 | 2010 | 38.02458% | 54.44384% | 6.81728% | 0.71431% | 5.443% | 0.29% |
| T. Rowe Price Target 2065 I | 2065 | 96.53117% | 0.86686% | 2.10659% | 0.49536% | 9.241% | 0.46% |
| T. Rowe Price Target 2060 I | 2060 | 96.33746% | 0.99488% | 2.16642% | 0.50125% | 9.226% | 0.46% |
| T. Rowe Price Target 2055 I | 2055 | 94.13437% | 2.09044% | 3.28522% | 0.48996% | 9.054% | 0.45% |
| T. Rowe Price Target 2050 I | 2050 | 89.80275% | 5.76451% | 3.93393% | 0.49881% | 8.759% | 0.44% |
| T. Rowe Price Target 2045 I | 2045 | 81.64778% | 13.29015% | 4.53884% | 0.52321% | 8.218% | 0.43% |
| T. Rowe Price Target 2040 I | 2040 | 71.83845% | 22.60592% | 5.02955% | 0.52606% | 7.583% | 0.41% |
| T. Rowe Price Target 2035 I | 2035 | 61.05487% | 33.02928% | 5.37955% | 0.53629% | 6.89% | 0.39% |
| T. Rowe Price Target 2030 I | 2030 | 49.90085% | 43.04088% | 6.50956% | 0.54869% | 6.146% | 0.37% |
| T. Rowe Price Target 2025 I | 2025 | 40.57208% | 51.66153% | 7.20973% | 0.55664% | 5.535% | 0.35% |
| T. Rowe Price Target 2020 I | 2020 | 36.47289% | 55.57075% | 7.36994% | 0.5864% | 5.283% | 0.33% |
| T. Rowe Price Target 2015 I | 2015 | 34.54128% | 57.47594% | 7.37955% | 0.60321% | 5.177% | 0.31% |
| T. Rowe Price Target 2010 I | 2010 | 32.71605% | 59.168% | 7.50305% | 0.61286% | 5.064% | 0.3% |
| T. Rowe Price Target 2005 I | 2005 | 31.73311% | 60.19073% | 7.45525% | 0.62086% | 5.002% | 0.3% |
| Fidelity Freedom Index 2070 Instl Prem | 2070 | 91.30392% | 8.53854% | 0.10502% | 0.05251% | 9.351% | 0.08% |
| Fidelity Freedom® Index 2065 Instl Prm | 2065 | 91.29333% | 8.54768% | 0.10648% | 0.05251% | 9.34% | 0.09% |
| Fidelity Freedom® Index 2060 Instl Prem | 2060 | 91.29245% | 8.54863% | 0.10641% | 0.0525% | 9.35% | 0.08% |
| Fidelity Freedom® Index 2055 Instl Prem | 2055 | 91.25278% | 8.58803% | 0.10671% | 0.05248% | 9.348% | 0.08% |
| Fidelity Freedom® Index 2050 Instl Prem | 2050 | 90.6793% | 9.15823% | 0.11029% | 0.05218% | 9.31% | 0.08% |
| Fidelity Freedom® Index 2045 Instl Prem | 2045 | 90.07767% | 9.75604% | 0.11443% | 0.05186% | 9.271% | 0.08% |
| Fidelity Freedom® Index 2040 Instl Prem | 2040 | 80.96677% | 18.80846% | 0.17792% | 0.04684% | 8.677% | 0.08% |
| Fidelity Freedom® Index 2035 Instl Prem | 2035 | 66.08364% | 33.59845% | 0.27927% | 0.03864% | 7.706% | 0.08% |
| Fidelity Freedom® Index 2030 Instl Prem | 2030 | 57.87805% | 41.74903% | 0.33889% | 0.03404% | 7.17% | 0.08% |
| Fidelity Freedom® Index 2025 Instl Prem | 2025 | 51.35622% | 48.13004% | 0.48334% | 0.0304% | 6.741% | 0.08% |
| Fidelity Freedom® Index 2020 Instl Prem | 2020 | 42.72026% | 54.96712% | 2.28572% | 0.02689% | 6.117% | 0.08% |
| Fidelity Freedom® Index 2015 Instl Prem | 2015 | 33.96283% | 61.99753% | 4.01727% | 0.02237% | 5.487% | 0.08% |
| Fidelity Freedom® Index 2010 Instl Prem | 2010 | 25.68773% | 68.75994% | 5.53447% | 0.01787% | 4.896% | 0.08% |
| Fidelity Freedom® Index 2005 Instl Prem | 2005 | 19.39% | 80.61% | 0.00% | 0.00% | 4.68% | 0.08% |
| Fidelity Freedom® Index Inc Instl Prem | Retirement Income | 21.43015% | 72.18048% | 6.37352% | 0.01584% | 4.59% | 0.08% |
To determine your anticipated retirement year, refer to the table below:
| Name | Years to Retirement | Birth Year | Current Age | Retirement Year at Age 65 |
|---|---|---|---|---|
| IFA Optimized Target Date 2070 | About 44 More Years | ≥ 2003 | ≤ 23 | ≥ 2068 |
| IFA Optimized Target Date 2065 | About 39 More Years | 1998 to 2002 | 24 to 28 | 2063 to 2067 |
| IFA Optimized Target Date 2060 | About 34 More Years | 1993 to 1997 | 29 to 33 | 2058 to 2062 |
| IFA Optimized Target Date 2055 | About 29 More Years | 1988 to 1992 | 34 to 38 | 2053 to 2057 |
| IFA Optimized Target Date 2050 | About 24 More Years | 1983 to 1987 | 39 to 43 | 2048 to 2052 |
| IFA Optimized Target Date 2045 | About 19 More Years | 1978 to 1982 | 44 to 48 | 2043 to 2047 |
| IFA Optimized Target Date 2040 | About 14 More Years | 1973 to 1977 | 49 to 53 | 2038 to 2042 |
| IFA Optimized Target Date 2035 | About 9 More Years | 1968 to 1972 | 54 to 58 | 2033 to 2037 |
| IFA Optimized Target Date 2030 | About 4 More Years | 1963 to 1967 | 59 to 63 | 2028 to 2032 |
| IFA Optimized Target Date 2025 | In Retirement | 1958 to 1962 | 64 to 68 | 2023 to 2027 |
| IFA Optimized Target Date 2020 | In Retirement | 1953 to 1957 | 69 to 73 | 2018 to 2022 |
| IFA Optimized Target Date 2015 | In Retirement | 1948 to 1952 | 74 to 78 | 2013 to 2017 |
| IFA Optimized Target Date Retirement | In Retirement | ≤ 1947 | ≥ 79 | ≤ 2012 |