IFA Index Calculator
Retirement Calculator
Target Date Calculator
Retirement Income
College Planning
T-Statistic Calculator
401(k) Calculator
Net Worth
Net Income
Roth IRA Conversion
Fee Calculator
Multi Funds Calculator
| Name | Underlying Fund | Ticker | Expense Ratio | Allocation | Chart |
|---|---|---|---|---|---|
| IFA Optimized Target Date 2070 | Dimensional 2070 Target Dt Rtr Inc Instl | DFARX | 0.24% |
| |
| IFA Optimized Target Date 2065 | Schwab Target 2065 Index | SWYOX | 0.08% |
| |
| IFA Optimized Target Date 2060 | Schwab Target 2060 Index | SWYNX | 0.08% |
| |
| IFA Optimized Target Date 2055 | Schwab Target 2055 Index | SWYJX | 0.08% |
| |
| IFA Optimized Target Date 2050 | Fidelity Freedom® Index 2050 Instl Prem | FFOPX | 0.08% |
| |
| IFA Optimized Target Date 2045 | Fidelity Freedom® Index 2045 Instl Prem | FFOLX | 0.08% |
| |
| IFA Optimized Target Date 2040 | Fidelity Freedom® Index 2040 Instl Prem | FFIZX | 0.08% |
| |
| IFA Optimized Target Date 2035 | Schwab Target 2035 Index | SWYFX | 0.08% |
| |
| IFA Optimized Target Date 2030 | Vanguard Target Retirement 2030 Inv | VTHRX | 0.08% |
| |
| IFA Optimized Target Date 2025 | Fidelity Freedom® Index 2025 Instl Prem | FFEDX | 0.08% |
| |
| IFA Optimized Target Date 2020 | Fidelity Freedom® Index 2020 Instl Prem | FIWTX | 0.08% |
| |
| IFA Optimized Target Date 2015 | Schwab Target 2015 Index | SWYBX | 0.08% |
| |
| IFA Optimized Target Date Retirement Income | BlackRock LifePath® Index Retire K | LIRKX | 0.09% |
|
| # | Year | Age | IFA Optimized Target Dates | Vanguard Target Retirement Inv | Blackrock LifePath Index K | Dimensional Target Dt Rtr Inc Instl | Schwab Target Index | Principal LifeTime Hybrid Instl | American Funds Trgt Date Retire R6 | T. Rowe Price Target I | Fidelity Freedom Instl Prem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025 | 25 | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $23.0K |
| 1 | 2026 | 26 | $48.9K | $48.8K | $48.9K | $48.8K | $48.9K | $48.9K | $48.7K | $48.8K | $48.8K |
| 2 | 2027 | 27 | $78.0K | $77.7K | $77.9K | $77.8K | $78.0K | $77.9K | $77.3K | $77.7K | $77.7K |
| 3 | 2028 | 28 | $111K | $110K | $110K | $110K | $111K | $110K | $109K | $110K | $110K |
| 4 | 2029 | 29 | $147K | $146K | $147K | $146K | $147K | $147K | $144K | $146K | $146K |
| 5 | 2030 | 30 | $188K | $186K | $187K | $187K | $188K | $187K | $183K | $186K | $186K |
| 6 | 2031 | 31 | $234K | $231K | $232K | $231K | $234K | $232K | $227K | $231K | $231K |
| 7 | 2032 | 32 | $284K | $281K | $282K | $281K | $284K | $282K | $275K | $280K | $280K |
| 8 | 2033 | 33 | $340K | $336K | $338K | $336K | $340K | $338K | $327K | $335K | $335K |
| 9 | 2034 | 34 | $403K | $397K | $400K | $398K | $403K | $400K | $386K | $396K | $396K |
| 10 | 2035 | 35 | $472K | $464K | $469K | $465K | $472K | $468K | $450K | $464K | $464K |
| 11 | 2036 | 36 | $549K | $539K | $544K | $541K | $549K | $544K | $520K | $537K | $539K |
| 12 | 2037 | 37 | $633K | $622K | $628K | $624K | $633K | $628K | $598K | $619K | $621K |
| 13 | 2038 | 38 | $726K | $713K | $721K | $715K | $726K | $721K | $683K | $709K | $712K |
| 14 | 2039 | 39 | $829K | $813K | $823K | $817K | $829K | $824K | $777K | $807K | $813K |
| 15 | 2040 | 40 | $943K | $924K | $937K | $928K | $943K | $937K | $880K | $916K | $924K |
| 16 | 2041 | 41 | $1.07M | $1.05M | $1.06M | $1.05M | $1.07M | $1.06M | $992K | $1.03M | $1.05M |
| 17 | 2042 | 42 | $1.20M | $1.18M | $1.19M | $1.18M | $1.20M | $1.20M | $1.11M | $1.16M | $1.18M |
| 18 | 2043 | 43 | $1.35M | $1.33M | $1.34M | $1.32M | $1.35M | $1.35M | $1.25M | $1.30M | $1.33M |
| 19 | 2044 | 44 | $1.52M | $1.49M | $1.50M | $1.48M | $1.52M | $1.51M | $1.40M | $1.46M | $1.49M |
| 20 | 2045 | 45 | $1.70M | $1.67M | $1.68M | $1.65M | $1.70M | $1.69M | $1.56M | $1.63M | $1.67M |
| 21 | 2046 | 46 | $1.90M | $1.86M | $1.86M | $1.83M | $1.89M | $1.88M | $1.73M | $1.81M | $1.87M |
| 22 | 2047 | 47 | $2.12M | $2.06M | $2.07M | $2.01M | $2.11M | $2.09M | $1.92M | $2.00M | $2.08M |
| 23 | 2048 | 48 | $2.36M | $2.29M | $2.29M | $2.22M | $2.34M | $2.32M | $2.13M | $2.21M | $2.32M |
| 24 | 2049 | 49 | $2.62M | $2.54M | $2.53M | $2.44M | $2.59M | $2.57M | $2.36M | $2.44M | $2.58M |
| 25 | 2050 | 50 | $2.93M | $2.82M | $2.81M | $2.69M | $2.89M | $2.86M | $2.62M | $2.70M | $2.88M |
| 26 | 2051 | 51 | $3.25M | $3.12M | $3.09M | $2.95M | $3.20M | $3.16M | $2.90M | $2.97M | $3.20M |
| 27 | 2052 | 52 | $3.60M | $3.44M | $3.40M | $3.22M | $3.53M | $3.49M | $3.20M | $3.27M | $3.54M |
| 28 | 2053 | 53 | $3.98M | $3.80M | $3.74M | $3.52M | $3.90M | $3.84M | $3.53M | $3.59M | $3.92M |
| 29 | 2054 | 54 | $4.39M | $4.18M | $4.11M | $3.84M | $4.30M | $4.23M | $3.89M | $3.93M | $4.33M |
| 30 | 2055 | 55 | $4.85M | $4.60M | $4.51M | $4.19M | $4.74M | $4.65M | $4.28M | $4.31M | $4.78M |
| 31 | 2056 | 56 | $5.30M | $5.03M | $4.91M | $4.53M | $5.18M | $5.07M | $4.66M | $4.68M | $5.22M |
| 32 | 2057 | 57 | $5.80M | $5.50M | $5.35M | $4.90M | $5.67M | $5.53M | $5.08M | $5.08M | $5.70M |
| 33 | 2058 | 58 | $6.34M | $6.01M | $5.82M | $5.29M | $6.20M | $6.02M | $5.53M | $5.52M | $6.22M |
| 34 | 2059 | 59 | $6.92M | $6.55M | $6.32M | $5.71M | $6.77M | $6.55M | $6.01M | $5.98M | $6.78M |
| 35 | 2060 | 60 | $7.55M | $7.15M | $6.86M | $6.15M | $7.39M | $7.13M | $6.53M | $6.48M | $7.38M |
| 36 | 2061 | 61 | $8.19M | $7.75M | $7.40M | $6.58M | $8.00M | $7.70M | $7.05M | $6.97M | $8.00M |
| 37 | 2062 | 62 | $8.87M | $8.41M | $7.97M | $7.04M | $8.67M | $8.32M | $7.61M | $7.49M | $8.66M |
| 38 | 2063 | 63 | $9.60M | $9.11M | $8.58M | $7.53M | $9.38M | $8.99M | $8.21M | $8.05M | $9.38M |
| 39 | 2064 | 64 | $10.40M | $9.86M | $9.24M | $8.04M | $10.15M | $9.70M | $8.85M | $8.65M | $10.14M |
| 40 | 2065 | 65 | $10.48M | $9.94M | $9.25M | $7.98M | $10.22M | $9.74M | $8.87M | $8.63M | $10.22M |
| 41 | 2066 | 66 | $10.51M | $9.96M | $9.19M | $7.87M | $10.20M | $9.73M | $8.84M | $8.57M | $10.25M |
| 42 | 2067 | 67 | $10.55M | $9.97M | $9.13M | $7.77M | $10.18M | $9.72M | $8.80M | $8.50M | $10.28M |
| 43 | 2068 | 68 | $10.58M | $9.99M | $9.08M | $7.66M | $10.16M | $9.71M | $8.77M | $8.44M | $10.31M |
| 44 | 2069 | 69 | $10.62M | $10.01M | $9.02M | $7.56M | $10.14M | $9.70M | $8.73M | $8.38M | $10.35M |
| 45 | 2070 | 70 | $10.65M | $10.02M | $8.97M | $7.46M | $10.12M | $9.69M | $8.69M | $8.31M | $10.38M |
| 46 | 2071 | 71 | $10.62M | $9.95M | $8.91M | $7.35M | $10.09M | $9.64M | $8.65M | $8.23M | $10.35M |
| 47 | 2072 | 72 | $10.59M | $9.87M | $8.86M | $7.25M | $10.06M | $9.59M | $8.61M | $8.15M | $10.32M |
| 48 | 2073 | 73 | $10.56M | $9.80M | $8.81M | $7.15M | $10.03M | $9.53M | $8.56M | $8.07M | $10.29M |
| 49 | 2074 | 74 | $10.53M | $9.73M | $8.75M | $7.05M | $10.00M | $9.48M | $8.52M | $7.99M | $10.26M |
| 50 | 2075 | 75 | $10.50M | $9.66M | $8.70M | $6.96M | $9.96M | $9.43M | $8.47M | $7.91M | $10.23M |
| 51 | 2076 | 76 | $10.44M | $9.56M | $8.65M | $6.86M | $9.91M | $9.35M | $8.41M | $7.82M | $10.14M |
| 52 | 2077 | 77 | $10.39M | $9.46M | $8.59M | $6.76M | $9.86M | $9.26M | $8.34M | $7.74M | $10.05M |
| 53 | 2078 | 78 | $10.33M | $9.37M | $8.54M | $6.67M | $9.81M | $9.18M | $8.28M | $7.65M | $9.95M |
| 54 | 2079 | 79 | $10.28M | $9.27M | $8.49M | $6.57M | $9.75M | $9.09M | $8.21M | $7.57M | $9.86M |
| 55 | 2080 | 80 | $10.22M | $9.18M | $8.44M | $6.48M | $9.70M | $9.01M | $8.15M | $7.49M | $9.77M |
| 56 | 2081 | 81 | $10.16M | $9.08M | $8.39M | $6.39M | $9.62M | $8.93M | $8.08M | $7.40M | $9.62M |
| 57 | 2082 | 82 | $10.10M | $8.99M | $8.34M | $6.30M | $9.55M | $8.85M | $8.01M | $7.31M | $9.47M |
| 58 | 2083 | 83 | $10.04M | $8.90M | $8.29M | $6.21M | $9.47M | $8.77M | $7.94M | $7.22M | $9.32M |
| 59 | 2084 | 84 | $9.98M | $8.81M | $8.23M | $6.13M | $9.39M | $8.69M | $7.87M | $7.13M | $9.18M |
| 60 | 2085 | 85 | $9.92M | $8.72M | $8.18M | $6.04M | $9.32M | $8.61M | $7.80M | $7.04M | $9.04M |
| 61 | 2086 | 86 | $9.86M | $8.63M | $8.14M | $5.95M | $9.24M | $8.53M | $7.73M | $6.96M | $8.89M |
| 62 | 2087 | 87 | $9.80M | $8.54M | $8.09M | $5.87M | $9.17M | $8.46M | $7.66M | $6.87M | $8.75M |
| 63 | 2088 | 88 | $9.74M | $8.46M | $8.04M | $5.79M | $9.09M | $8.38M | $7.60M | $6.78M | $8.61M |
| 64 | 2089 | 89 | $9.68M | $8.37M | $7.99M | $5.71M | $9.02M | $8.31M | $7.53M | $6.69M | $8.47M |
| 65 | 2090 | 90 | $9.62M | $8.28M | $7.94M | $5.63M | $8.94M | $8.23M | $7.47M | $6.61M | $8.34M |
| 66 | 2091 | 91 | $9.56M | $8.20M | $7.89M | $5.55M | $8.87M | $8.16M | $7.40M | $6.52M | $8.18M |
| 67 | 2092 | 92 | $9.50M | $8.12M | $7.84M | $5.47M | $8.80M | $8.08M | $7.34M | $6.44M | $8.02M |
| 68 | 2093 | 93 | $9.45M | $8.03M | $7.80M | $5.39M | $8.73M | $8.01M | $7.27M | $6.36M | $7.87M |
| 69 | 2094 | 94 | $9.39M | $7.95M | $7.75M | $5.32M | $8.66M | $7.94M | $7.21M | $6.28M | $7.72M |
Indicates a year in retirement.
* Values marked as 'N/A' indicate that there is insufficient data available to provide a valid result.
Group | Category/Name | Equity % | Fixed Income % | Cash % | Other % | Assumed Weighted Return % | Expense Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFA Optimized Target Date 2070 | 2070 | 87.29848% | 1.86864% | 10.82724% | 0.00562% | 8.555% | 0.24% |
| IFA Optimized Target Date 2065 | 2065 | 96.5929% | 2.51953% | 0.82271% | 0.06485% | 9.67% | 0.08% |
| IFA Optimized Target Date 2060 | 2060 | 94.59909% | 4.4719% | 0.86578% | 0.06323% | 9.539% | 0.08% |
| IFA Optimized Target Date 2055 | 2055 | 92.59307% | 6.38889% | 0.95651% | 0.06153% | 9.405% | 0.08% |
| IFA Optimized Target Date 2050 | 2050 | 89.61866% | 9.62919% | 0.68725% | 0.0649% | 9.221% | 0.08% |
| IFA Optimized Target Date 2045 | 2045 | 89.45428% | 9.79372% | 0.68721% | 0.06481% | 9.21% | 0.08% |
| IFA Optimized Target Date 2040 | 2040 | 80.71882% | 18.55745% | 0.66505% | 0.05867% | 8.643% | 0.08% |
| IFA Optimized Target Date 2035 | 2035 | 69.48886% | 28.60843% | 1.85873% | 0.04398% | 7.872% | 0.08% |
| IFA Optimized Target Date 2030 | 2030 | 59.97345% | 37.75485% | 2.21506% | 0.05615% | 7.241% | 0.08% |
| IFA Optimized Target Date 2025 | 2025 | 51.19035% | 48.12361% | 0.64812% | 0.03791% | 6.725% | 0.08% |
| IFA Optimized Target Date 2020 | 2020 | 42.69134% | 53.95954% | 3.31661% | 0.03251% | 6.079% | 0.08% |
| IFA Optimized Target Date 2015 | 2015 | 38.89715% | 57.46728% | 3.61324% | 0.02233% | 5.822% | 0.08% |
| IFA Optimized Target Retirement Income | Retirement Income | 36.62681% | 59.0571% | 1.55019% | 2.76587% | 5.736% | 0.09% |
| Vanguard Target Retirement 2065 Inv | 2065 | 90.4983% | 7.6966% | 1.72966% | 0.07534% | 9.242% | 0.08% |
| Vanguard Target Retirement 2060 Inv | 2060 | 90.47124% | 7.69903% | 1.75434% | 0.0753% | 9.239% | 0.08% |
| Vanguard Target Retirement 2055 Inv | 2055 | 90.47002% | 7.69612% | 1.75852% | 0.07523% | 9.239% | 0.08% |
| Vanguard Target Retirement 2050 Inv | 2050 | 89.92816% | 8.25085% | 1.74653% | 0.07436% | 9.204% | 0.08% |
| Vanguard Target Retirement 2045 Inv | 2045 | 82.40314% | 15.65031% | 1.87697% | 0.06937% | 8.711% | 0.08% |
| Vanguard Target Retirement 2040 Inv | 2040 | 75.02563% | 22.98186% | 1.92731% | 0.06491% | 8.229% | 0.08% |
| Vanguard Target Retirement 2035 Inv | 2035 | 67.70369% | 30.19929% | 2.03674% | 0.05992% | 7.749% | 0.08% |
| Vanguard Target Retirement 2030 Inv | 2030 | 59.97345% | 37.75485% | 2.21506% | 0.05615% | 7.241% | 0.08% |
| Vanguard Target Retirement 2025 Inv | 2025 | 49.68461% | 47.31628% | 2.95097% | 0.04763% | 6.546% | 0.08% |
| Vanguard Target Retirement 2020 Inv | 2020 | 35.57308% | 60.7645% | 3.62427% | 0.03755% | 5.605% | 0.08% |
| Vanguard Target Retirement Income Inv | Retirement Income | 30.94022% | 65.24053% | 3.78434% | 0.03426% | 5.299% | 0.08% |
| BlackRock LifePath® Index 2070 K | 2070 | 94.17037% | 0.99748% | 3.77546% | 1.05668% | 9.399% | 0.09% |
| BlackRock LifePath® Index 2065 K | 2065 | 94.32084% | 0.99571% | 3.64442% | 1.039% | 9.413% | 0.09% |
| BlackRock LifePath® Index 2060 K | 2060 | 94.48101% | 0.99712% | 3.50898% | 1.01286% | 9.428% | 0.09% |
| BlackRock LifePath® Index 2055 K | 2055 | 93.70789% | 1.6684% | 3.37942% | 1.24425% | 9.383% | 0.09% |
| BlackRock LifePath® Index 2050 K | 2050 | 88.58879% | 5.75569% | 3.14154% | 2.51397% | 9.058% | 0.09% |
| BlackRock LifePath® Index 2045 K | 2045 | 79.42811% | 13.98785% | 2.51009% | 4.07394% | 8.485% | 0.09% |
| BlackRock LifePath® Index 2040 K | 2040 | 70.09998% | 24.5947% | 1.94633% | 3.35897% | 7.898% | 0.09% |
| BlackRock LifePath® Index 2035 K | 2035 | 59.82289% | 36.0913% | 1.48764% | 2.59815% | 7.246% | 0.09% |
| BlackRock LifePath® Index 2030 K | 2030 | 48.19142% | 47.59689% | 1.32561% | 2.88606% | 6.496% | 0.09% |
| BlackRock LifePath® Index Retire K | Retirement Income | 36.62681% | 59.0571% | 1.55019% | 2.76587% | 5.736% | 0.09% |
| Dimensional 2070 Target Dt Rtr Inc Instl | 2070 | 87.29848% | 1.86864% | 10.82724% | 0.00562% | 8.555% | 0.24% |
| Dimensional 2065 Target Dt Rtr Inc Instl | 2065 | 94.60104% | 2.02503% | 3.36783% | 0.00611% | 9.311% | 0.22% |
| Dimensional 2060 Target Dt Rtr Inc Instl | 2060 | 94.32214% | 2.0249% | 3.64686% | 0.0061% | 9.283% | 0.22% |
| Dimensional 2055 Target Dt Rtr Inc Instl | 2055 | 94.41302% | 2.03551% | 3.54538% | 0.00609% | 9.293% | 0.22% |
| Dimensional 2050 Target Dt Rtr Inc Instl | 2050 | 89.68036% | 3.97711% | 6.33674% | 0.00579% | 8.897% | 0.21% |
| Dimensional 2045 Target Dt Rtr Inc Instl | 2045 | 76.39478% | 11.14851% | 12.45178% | 0.00493% | 7.83% | 0.2% |
| Dimensional 2040 Target Dt Rtr Inc Instl | 2040 | 62.94097% | 27.60139% | 9.45358% | 0.00406% | 7.07% | 0.19% |
| Dimensional 2035 Target Dt Rtr Inc Instl | 2035 | 49.72245% | 44.15219% | 6.12213% | 0.00322% | 6.338% | 0.18% |
| Dimensional 2030 Target Dt Rtr Inc Instl | 2030 | 36.18923% | 60.66753% | 3.14088% | 0.00234% | 5.572% | 0.17% |
| Dimensional 2025 Target Dt Rtr Inc Instl | 2025 | 24.82308% | 74.77752% | 0.39779% | 0.0016% | 4.94% | 0.16% |
| Dimensional 2020 Target Dt Rtr Inc Instl | 2020 | 24.76141% | 74.78069% | 0.4563% | 0.0016% | 4.914% | 0.18% |
| Dimensional 2015 Target Dt Rtr Inc Instl | 2015 | 24.26159% | 75.31376% | 0.42305% | 0.00156% | 4.892% | 0.17% |
| Schwab Target 2065 Index | 2065 | 96.5929% | 2.51953% | 0.82271% | 0.06485% | 9.67% | 0.08% |
| Schwab Target 2060 Index | 2060 | 94.59909% | 4.4719% | 0.86578% | 0.06323% | 9.539% | 0.08% |
| Schwab Target 2055 Index | 2055 | 92.59307% | 6.38889% | 0.95651% | 0.06153% | 9.405% | 0.08% |
| Schwab Target 2050 Index | 2050 | 89.73623% | 9.10419% | 1.10041% | 0.05918% | 9.214% | 0.08% |
| Schwab Target 2045 Index | 2045 | 84.7142% | 13.99515% | 1.23559% | 0.05506% | 8.883% | 0.08% |
| Schwab Target 2040 Index | 2040 | 77.73055% | 20.63501% | 1.58451% | 0.04994% | 8.417% | 0.08% |
| Schwab Target 2035 Index | 2035 | 69.48886% | 28.60843% | 1.85873% | 0.04398% | 7.872% | 0.08% |
| Schwab Target 2030 Index | 2030 | 58.61172% | 38.85925% | 2.49259% | 0.03644% | 7.143% | 0.08% |
| Schwab Target 2025 Index | 2025 | 43.99933% | 53.16462% | 2.80967% | 0.02637% | 6.182% | 0.08% |
| Schwab Target 2020 Index | 2020 | 41.99524% | 54.98653% | 2.99369% | 0.02454% | 6.045% | 0.08% |
| Schwab Target 2015 Index | 2015 | 38.89715% | 57.46728% | 3.61324% | 0.02233% | 5.822% | 0.08% |
| Schwab Target 2010 Index | 2010 | 34.52346% | 61.33022% | 4.12672% | 0.01959% | 5.52% | 0.08% |
| Principal LifeTime Hybrid 2070 Inst | 2070 | 96.69765% | 3.33638% | -0.08087% | 0.04684% | 9.418% | 0.37% |
| Principal LifeTime Hybrid 2065 Instl | 2065 | 96.7529% | 3.25872% | -0.05822% | 0.0466% | 9.411% | 0.38% |
| Principal LifeTime Hybrid 2060 Instl | 2060 | 96.75124% | 3.24008% | -0.03785% | 0.04654% | 9.41% | 0.38% |
| Principal LifeTime Hybrid 2055 Instl | 2055 | 96.75297% | 3.23207% | -0.03156% | 0.04653% | 9.41% | 0.38% |
| Principal LifeTime Hybrid 2050 Instl | 2050 | 94.46664% | 5.46646% | 0.002% | 0.06491% | 9.26% | 0.38% |
| Principal LifeTime Hybrid 2045 Instl | 2045 | 86.77967% | 13.01544% | 0.12988% | 0.07501% | 8.766% | 0.37% |
| Principal LifeTime Hybrid 2040 Instl | 2040 | 77.53338% | 22.11427% | 0.27852% | 0.07384% | 8.17% | 0.36% |
| Principal LifeTime Hybrid 2035 Instl | 2035 | 66.23443% | 33.22045% | 0.46326% | 0.08187% | 7.449% | 0.34% |
| Principal LifeTime Hybrid 2030 Instl | 2030 | 57.58261% | 41.11369% | 1.19274% | 0.11096% | 6.861% | 0.34% |
| Principal LifeTime Hybrid 2025 Instl | 2025 | 48.76083% | 49.54246% | 1.58545% | 0.11126% | 6.264% | 0.35% |
| Principal LifeTime Hybrid 2020 Instl | 2020 | 42.05548% | 55.90905% | 1.91874% | 0.11674% | 5.806% | 0.36% |
| Principal LifeTime Hybrid 2015 Instl | 2015 | 36.25372% | 61.45183% | 2.17217% | 0.12229% | 5.42% | 0.36% |
| Principal LifeTime Hybrid Income Instl | Retirement Income | 36.28799% | 61.41844% | 2.17049% | 0.1231% | 5.423% | 0.36% |
| American Funds 2070 Trgt Date Retire R6 | 2070 | 87.13298% | 7.93866% | 4.21165% | 0.71672% | 8.626% | 0.39% |
| American Funds 2065 Trgt Date Retire R6 | 2065 | 87.1267% | 7.93807% | 4.21865% | 0.71658% | 8.626% | 0.39% |
| American Funds 2060 Trgt Date Retire R6 | 2060 | 87.10788% | 7.95078% | 4.22733% | 0.71401% | 8.624% | 0.39% |
| American Funds 2055 Trgt Date Retire R6 | 2055 | 86.92331% | 8.10211% | 4.26453% | 0.71005% | 8.611% | 0.39% |
| American Funds 2050 Trgt Date Retire R6 | 2050 | 85.75794% | 9.06542% | 4.39682% | 0.77982% | 8.55% | 0.37% |
| American Funds 2045 Trgt Date Retire R6 | 2045 | 84.1458% | 10.53801% | 4.4834% | 0.8328% | 8.443% | 0.37% |
| American Funds 2040 Trgt Date Retire R6 | 2040 | 78.99988% | 15.74199% | 4.46455% | 0.79358% | 8.119% | 0.36% |
| American Funds 2035 Trgt Date Retire R6 | 2035 | 65.40543% | 28.98228% | 4.83262% | 0.77967% | 7.242% | 0.34% |
| American Funds 2030 Trgt Date Retire R6 | 2030 | 55.89503% | 38.33283% | 5.03881% | 0.73334% | 6.627% | 0.33% |
| American Funds 2025 Trgt Date Retire R6 | 2025 | 45.46346% | 48.30757% | 5.50937% | 0.7196% | 5.952% | 0.31% |
| American Funds 2020 Trgt Date Retire R6 | 2020 | 43.61711% | 49.94422% | 5.66468% | 0.774% | 5.837% | 0.3% |
| American Funds 2015 Trgt Date Retire R6 | 2015 | 39.39643% | 53.95757% | 5.89293% | 0.75307% | 5.555% | 0.3% |
| American Funds 2010 Trgt Date Retire R6 | 2010 | 37.8683% | 55.19222% | 6.18485% | 0.75464% | 5.455% | 0.29% |
| T. Rowe Price Target 2065 I | 2065 | 96.32319% | 0.84768% | 2.32874% | 0.50036% | 9.22% | 0.46% |
| T. Rowe Price Target 2060 I | 2060 | 96.23981% | 0.8304% | 2.43142% | 0.49837% | 9.21% | 0.46% |
| T. Rowe Price Target 2055 I | 2055 | 94.19747% | 1.84452% | 3.46867% | 0.48934% | 9.051% | 0.45% |
| T. Rowe Price Target 2050 I | 2050 | 90.12133% | 5.42537% | 3.94911% | 0.50419% | 8.78% | 0.44% |
| T. Rowe Price Target 2045 I | 2045 | 82.24925% | 12.60389% | 4.62382% | 0.52305% | 8.254% | 0.43% |
| T. Rowe Price Target 2040 I | 2040 | 72.49407% | 21.7259% | 5.25838% | 0.52165% | 7.618% | 0.41% |
| T. Rowe Price Target 2035 I | 2035 | 61.69813% | 31.92353% | 5.85188% | 0.52648% | 6.916% | 0.39% |
| T. Rowe Price Target 2030 I | 2030 | 50.72611% | 42.09002% | 6.63298% | 0.5509% | 6.195% | 0.37% |
| T. Rowe Price Target 2025 I | 2025 | 41.4695% | 50.74088% | 7.22667% | 0.56294% | 5.593% | 0.35% |
| T. Rowe Price Target 2020 I | 2020 | 37.21128% | 54.74651% | 7.44337% | 0.59884% | 5.328% | 0.33% |
| T. Rowe Price Target 2015 I | 2015 | 35.24829% | 56.61056% | 7.51059% | 0.63058% | 5.218% | 0.31% |
| T. Rowe Price Target 2010 I | 2010 | 33.31274% | 58.38541% | 7.66232% | 0.63952% | 5.097% | 0.3% |
| T. Rowe Price Target 2005 I | 2005 | 32.32219% | 59.29087% | 7.73608% | 0.65084% | 5.03% | 0.3% |
| Fidelity Freedom Index 2070 Instl Prem | 2070 | 89.82176% | 9.425% | 0.68819% | 0.06505% | 9.234% | 0.08% |
| Fidelity Freedom® Index 2065 Instl Prm | 2065 | 89.82386% | 9.42288% | 0.68822% | 0.06505% | 9.224% | 0.09% |
| Fidelity Freedom® Index 2060 Instl Prem | 2060 | 89.82389% | 9.42285% | 0.68822% | 0.06505% | 9.234% | 0.08% |
| Fidelity Freedom® Index 2055 Instl Prem | 2055 | 89.81433% | 9.43253% | 0.68812% | 0.06503% | 9.234% | 0.08% |
| Fidelity Freedom® Index 2050 Instl Prem | 2050 | 89.61866% | 9.62919% | 0.68725% | 0.0649% | 9.221% | 0.08% |
| Fidelity Freedom® Index 2045 Instl Prem | 2045 | 89.45428% | 9.79372% | 0.68721% | 0.06481% | 9.21% | 0.08% |
| Fidelity Freedom® Index 2040 Instl Prem | 2040 | 80.71882% | 18.55745% | 0.66505% | 0.05867% | 8.643% | 0.08% |
| Fidelity Freedom® Index 2035 Instl Prem | 2035 | 65.93661% | 33.39283% | 0.62222% | 0.04835% | 7.684% | 0.08% |
| Fidelity Freedom® Index 2030 Instl Prem | 2030 | 57.64601% | 41.72031% | 0.59119% | 0.0425% | 7.146% | 0.08% |
| Fidelity Freedom® Index 2025 Instl Prem | 2025 | 51.19035% | 48.12361% | 0.64812% | 0.03791% | 6.725% | 0.08% |
| Fidelity Freedom® Index 2020 Instl Prem | 2020 | 42.69134% | 53.95954% | 3.31661% | 0.03251% | 6.079% | 0.08% |
| Fidelity Freedom® Index 2015 Instl Prem | 2015 | 33.75453% | 60.21869% | 6.00046% | 0.02632% | 5.404% | 0.08% |
| Fidelity Freedom® Index 2010 Instl Prem | 2010 | 24.89815% | 66.47165% | 8.61015% | 0.02005% | 4.737% | 0.08% |
| Fidelity Freedom® Index 2005 Instl Prem | 2005 | 19.39% | 80.61% | 0.00% | 0.00% | 4.68% | 0.08% |
| Fidelity Freedom® Index Inc Instl Prem | Retirement Income | 19.87359% | 70.12541% | 9.9844% | 0.01662% | 4.362% | 0.08% |
To determine your anticipated retirement year, refer to the table below:
| Name | Years to Retirement | Birth Year | Current Age | Retirement Year at Age 65 |
|---|---|---|---|---|
| IFA Optimized Target Date 2070 | About 45 More Years | ≥ 2003 | ≤ 22 | ≥ 2068 |
| IFA Optimized Target Date 2065 | About 40 More Years | 1998 to 2002 | 23 to 27 | 2063 to 2067 |
| IFA Optimized Target Date 2060 | About 35 More Years | 1993 to 1997 | 28 to 32 | 2058 to 2062 |
| IFA Optimized Target Date 2055 | About 30 More Years | 1988 to 1992 | 33 to 37 | 2053 to 2057 |
| IFA Optimized Target Date 2050 | About 25 More Years | 1983 to 1987 | 38 to 42 | 2048 to 2052 |
| IFA Optimized Target Date 2045 | About 20 More Years | 1978 to 1982 | 43 to 47 | 2043 to 2047 |
| IFA Optimized Target Date 2040 | About 15 More Years | 1973 to 1977 | 48 to 52 | 2038 to 2042 |
| IFA Optimized Target Date 2035 | About 10 More Years | 1968 to 1972 | 53 to 57 | 2033 to 2037 |
| IFA Optimized Target Date 2030 | About 5 More Years | 1963 to 1967 | 58 to 62 | 2028 to 2032 |
| IFA Optimized Target Date 2025 | In Retirement | 1958 to 1962 | 63 to 67 | 2023 to 2027 |
| IFA Optimized Target Date 2020 | In Retirement | 1953 to 1957 | 68 to 72 | 2018 to 2022 |
| IFA Optimized Target Date 2015 | In Retirement | 1948 to 1952 | 73 to 77 | 2013 to 2017 |
| IFA Optimized Target Date Retirement | In Retirement | ≤ 1947 | ≥ 78 | ≤ 2012 |