IFA Index Calculator
Retirement Calculator
Target Date Calculator
Retirement Income
College Planning
T-Statistic Calculator
401(k) Calculator
Net Worth
Net Income
Roth IRA Conversion
Fee Calculator
Multi Funds Calculator
| Name | Underlying Fund | Ticker | Expense Ratio | Allocation | Chart | 
|---|---|---|---|---|---|
| IFA Optimized Target Date 2070 | Dimensional 2070 Target Dt Rtr Inc Instl | DFARX | 0.24% | 
 | |
| IFA Optimized Target Date 2065 | Schwab Target 2065 Index | SWYOX | 0.08% | 
 | |
| IFA Optimized Target Date 2060 | Schwab Target 2060 Index | SWYNX | 0.08% | 
 | |
| IFA Optimized Target Date 2055 | Schwab Target 2055 Index | SWYJX | 0.08% | 
 | |
| IFA Optimized Target Date 2050 | Fidelity Freedom® Index 2050 Instl Prem | FFOPX | 0.08% | 
 | |
| IFA Optimized Target Date 2045 | Fidelity Freedom® Index 2045 Instl Prem | FFOLX | 0.08% | 
 | |
| IFA Optimized Target Date 2040 | Fidelity Freedom® Index 2040 Instl Prem | FFIZX | 0.08% | 
 | |
| IFA Optimized Target Date 2035 | Schwab Target 2035 Index | SWYFX | 0.08% | 
 | |
| IFA Optimized Target Date 2030 | Vanguard Target Retirement 2030 Inv | VTHRX | 0.08% | 
 | |
| IFA Optimized Target Date 2025 | Fidelity Freedom® Index 2025 Instl Prem | FFEDX | 0.08% | 
 | |
| IFA Optimized Target Date 2020 | Fidelity Freedom® Index 2020 Instl Prem | FIWTX | 0.08% | 
 | |
| IFA Optimized Target Date 2015 | Schwab Target 2015 Index | SWYBX | 0.08% | 
 | |
| IFA Optimized Target Date Retirement Income | BlackRock LifePath® Index Retire K | LIRKX | 0.09% | 
 | 
| # | Year | Age | IFA Optimized Target Dates | Vanguard Target Retirement Inv | Blackrock LifePath Index K | Dimensional Target Dt Rtr Inc Instl | Schwab Target Index | Principal LifeTime Hybrid Instl | American Funds Trgt Date Retire R6 | T. Rowe Price Target I | Fidelity Freedom Instl Prem | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025 | 25 | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $23.0K | 
| 1 | 2026 | 26 | $48.9K | $48.8K | $48.9K | $48.8K | $48.9K | $48.8K | $48.7K | $48.8K | $48.8K | 
| 2 | 2027 | 27 | $78.1K | $77.7K | $77.9K | $77.8K | $78.1K | $77.8K | $77.3K | $77.7K | $77.7K | 
| 3 | 2028 | 28 | $111K | $110K | $110K | $110K | $111K | $110K | $109K | $110K | $110K | 
| 4 | 2029 | 29 | $147K | $146K | $147K | $146K | $147K | $146K | $144K | $146K | $146K | 
| 5 | 2030 | 30 | $188K | $186K | $187K | $186K | $188K | $187K | $183K | $186K | $186K | 
| 6 | 2031 | 31 | $234K | $231K | $232K | $231K | $234K | $232K | $227K | $231K | $231K | 
| 7 | 2032 | 32 | $284K | $280K | $283K | $281K | $284K | $282K | $275K | $280K | $281K | 
| 8 | 2033 | 33 | $340K | $336K | $338K | $336K | $340K | $337K | $327K | $335K | $336K | 
| 9 | 2034 | 34 | $403K | $396K | $400K | $398K | $403K | $398K | $386K | $396K | $397K | 
| 10 | 2035 | 35 | $472K | $464K | $469K | $465K | $472K | $467K | $450K | $464K | $465K | 
| 11 | 2036 | 36 | $549K | $539K | $545K | $540K | $549K | $542K | $520K | $538K | $540K | 
| 12 | 2037 | 37 | $633K | $621K | $629K | $623K | $633K | $625K | $598K | $619K | $623K | 
| 13 | 2038 | 38 | $726K | $712K | $722K | $715K | $726K | $718K | $683K | $709K | $714K | 
| 14 | 2039 | 39 | $829K | $813K | $824K | $816K | $829K | $820K | $777K | $808K | $815K | 
| 15 | 2040 | 40 | $943K | $923K | $937K | $928K | $943K | $932K | $880K | $917K | $927K | 
| 16 | 2041 | 41 | $1.07M | $1.05M | $1.06M | $1.05M | $1.07M | $1.06M | $992K | $1.03M | $1.05M | 
| 17 | 2042 | 42 | $1.20M | $1.18M | $1.19M | $1.18M | $1.20M | $1.19M | $1.11M | $1.16M | $1.18M | 
| 18 | 2043 | 43 | $1.36M | $1.33M | $1.34M | $1.32M | $1.35M | $1.34M | $1.25M | $1.30M | $1.33M | 
| 19 | 2044 | 44 | $1.52M | $1.49M | $1.50M | $1.48M | $1.52M | $1.50M | $1.40M | $1.46M | $1.50M | 
| 20 | 2045 | 45 | $1.70M | $1.67M | $1.68M | $1.66M | $1.70M | $1.69M | $1.56M | $1.63M | $1.68M | 
| 21 | 2046 | 46 | $1.90M | $1.86M | $1.87M | $1.83M | $1.89M | $1.88M | $1.73M | $1.81M | $1.88M | 
| 22 | 2047 | 47 | $2.13M | $2.06M | $2.07M | $2.02M | $2.11M | $2.09M | $1.92M | $2.00M | $2.10M | 
| 23 | 2048 | 48 | $2.37M | $2.29M | $2.29M | $2.22M | $2.34M | $2.32M | $2.13M | $2.21M | $2.33M | 
| 24 | 2049 | 49 | $2.63M | $2.53M | $2.53M | $2.45M | $2.59M | $2.57M | $2.36M | $2.44M | $2.60M | 
| 25 | 2050 | 50 | $2.94M | $2.82M | $2.81M | $2.70M | $2.89M | $2.86M | $2.62M | $2.70M | $2.90M | 
| 26 | 2051 | 51 | $3.26M | $3.12M | $3.10M | $2.96M | $3.20M | $3.16M | $2.90M | $2.98M | $3.22M | 
| 27 | 2052 | 52 | $3.62M | $3.44M | $3.41M | $3.24M | $3.53M | $3.49M | $3.20M | $3.27M | $3.57M | 
| 28 | 2053 | 53 | $4.00M | $3.80M | $3.75M | $3.54M | $3.90M | $3.85M | $3.53M | $3.59M | $3.95M | 
| 29 | 2054 | 54 | $4.42M | $4.18M | $4.12M | $3.86M | $4.30M | $4.23M | $3.89M | $3.93M | $4.37M | 
| 30 | 2055 | 55 | $4.88M | $4.60M | $4.52M | $4.21M | $4.74M | $4.66M | $4.28M | $4.31M | $4.82M | 
| 31 | 2056 | 56 | $5.34M | $5.04M | $4.93M | $4.56M | $5.19M | $5.09M | $4.66M | $4.68M | $5.27M | 
| 32 | 2057 | 57 | $5.84M | $5.51M | $5.36M | $4.93M | $5.67M | $5.55M | $5.08M | $5.08M | $5.76M | 
| 33 | 2058 | 58 | $6.38M | $6.02M | $5.83M | $5.33M | $6.20M | $6.05M | $5.53M | $5.51M | $6.29M | 
| 34 | 2059 | 59 | $6.97M | $6.57M | $6.34M | $5.75M | $6.77M | $6.59M | $6.01M | $5.98M | $6.86M | 
| 35 | 2060 | 60 | $7.60M | $7.16M | $6.89M | $6.20M | $7.39M | $7.17M | $6.53M | $6.48M | $7.48M | 
| 36 | 2061 | 61 | $8.25M | $7.77M | $7.42M | $6.64M | $8.01M | $7.77M | $7.05M | $6.97M | $8.11M | 
| 37 | 2062 | 62 | $8.94M | $8.43M | $8.00M | $7.10M | $8.67M | $8.43M | $7.61M | $7.49M | $8.78M | 
| 38 | 2063 | 63 | $9.68M | $9.14M | $8.61M | $7.60M | $9.39M | $9.13M | $8.21M | $8.04M | $9.51M | 
| 39 | 2064 | 64 | $10.48M | $9.90M | $9.27M | $8.12M | $10.16M | $9.88M | $8.85M | $8.64M | $10.29M | 
| 40 | 2065 | 65 | $10.57M | $9.98M | $9.28M | $8.06M | $10.23M | $9.96M | $8.87M | $8.62M | $10.37M | 
| 41 | 2066 | 66 | $10.61M | $10.00M | $9.23M | $7.95M | $10.21M | $9.98M | $8.84M | $8.56M | $10.41M | 
| 42 | 2067 | 67 | $10.65M | $10.03M | $9.17M | $7.84M | $10.20M | $10.01M | $8.80M | $8.49M | $10.45M | 
| 43 | 2068 | 68 | $10.69M | $10.05M | $9.12M | $7.73M | $10.18M | $10.03M | $8.77M | $8.43M | $10.49M | 
| 44 | 2069 | 69 | $10.73M | $10.07M | $9.06M | $7.63M | $10.16M | $10.06M | $8.73M | $8.36M | $10.53M | 
| 45 | 2070 | 70 | $10.77M | $10.09M | $9.01M | $7.52M | $10.14M | $10.09M | $8.69M | $8.30M | $10.57M | 
| 46 | 2071 | 71 | $10.75M | $10.03M | $8.96M | $7.42M | $10.11M | $10.07M | $8.65M | $8.22M | $10.55M | 
| 47 | 2072 | 72 | $10.73M | $9.96M | $8.90M | $7.32M | $10.08M | $10.06M | $8.61M | $8.13M | $10.52M | 
| 48 | 2073 | 73 | $10.70M | $9.90M | $8.85M | $7.22M | $10.05M | $10.05M | $8.56M | $8.05M | $10.50M | 
| 49 | 2074 | 74 | $10.68M | $9.83M | $8.80M | $7.12M | $10.01M | $10.03M | $8.52M | $7.97M | $10.48M | 
| 50 | 2075 | 75 | $10.66M | $9.77M | $8.75M | $7.02M | $9.98M | $10.02M | $8.47M | $7.89M | $10.46M | 
| 51 | 2076 | 76 | $10.60M | $9.68M | $8.70M | $6.92M | $9.93M | $9.97M | $8.41M | $7.80M | $10.37M | 
| 52 | 2077 | 77 | $10.55M | $9.58M | $8.64M | $6.82M | $9.88M | $9.92M | $8.34M | $7.72M | $10.28M | 
| 53 | 2078 | 78 | $10.49M | $9.49M | $8.59M | $6.73M | $9.83M | $9.87M | $8.28M | $7.63M | $10.19M | 
| 54 | 2079 | 79 | $10.44M | $9.40M | $8.54M | $6.63M | $9.78M | $9.82M | $8.21M | $7.55M | $10.11M | 
| 55 | 2080 | 80 | $10.39M | $9.31M | $8.49M | $6.54M | $9.73M | $9.77M | $8.15M | $7.46M | $10.02M | 
| 56 | 2081 | 81 | $10.33M | $9.22M | $8.44M | $6.45M | $9.65M | $9.72M | $8.08M | $7.37M | $9.87M | 
| 57 | 2082 | 82 | $10.26M | $9.13M | $8.39M | $6.36M | $9.57M | $9.67M | $8.01M | $7.28M | $9.73M | 
| 58 | 2083 | 83 | $10.20M | $9.05M | $8.34M | $6.27M | $9.50M | $9.62M | $7.94M | $7.19M | $9.58M | 
| 59 | 2084 | 84 | $10.14M | $8.96M | $8.29M | $6.18M | $9.42M | $9.57M | $7.87M | $7.10M | $9.44M | 
| 60 | 2085 | 85 | $10.08M | $8.88M | $8.24M | $6.10M | $9.34M | $9.53M | $7.80M | $7.02M | $9.30M | 
| 61 | 2086 | 86 | $10.02M | $8.79M | $8.19M | $6.01M | $9.27M | $9.48M | $7.73M | $6.93M | $9.15M | 
| 62 | 2087 | 87 | $9.96M | $8.71M | $8.15M | $5.93M | $9.19M | $9.43M | $7.66M | $6.84M | $9.01M | 
| 63 | 2088 | 88 | $9.91M | $8.62M | $8.10M | $5.84M | $9.12M | $9.38M | $7.60M | $6.75M | $8.86M | 
| 64 | 2089 | 89 | $9.85M | $8.54M | $8.05M | $5.76M | $9.05M | $9.34M | $7.53M | $6.66M | $8.72M | 
| 65 | 2090 | 90 | $9.79M | $8.46M | $8.00M | $5.68M | $8.97M | $9.29M | $7.47M | $6.58M | $8.58M | 
| 66 | 2091 | 91 | $9.73M | $8.38M | $7.95M | $5.60M | $8.90M | $9.24M | $7.40M | $6.49M | $8.42M | 
| 67 | 2092 | 92 | $9.67M | $8.30M | $7.91M | $5.52M | $8.83M | $9.20M | $7.34M | $6.41M | $8.27M | 
| 68 | 2093 | 93 | $9.62M | $8.22M | $7.86M | $5.45M | $8.76M | $9.15M | $7.27M | $6.33M | $8.11M | 
| 69 | 2094 | 94 | $9.56M | $8.14M | $7.81M | $5.37M | $8.69M | $9.10M | $7.21M | $6.24M | $7.96M | 
 Indicates a year in retirement.
* Values marked as 'N/A' indicate that there is insufficient data available to provide a valid result.
| Group | Category/Name | Equity % | Fixed Income % | Cash % | Other % | Assumed Weighted Return % | Expense Ratio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFA Optimized Target Date 2070 | 2070 | 95.85594% | 2.10817% | 2.02731% | 0.00857% | 9.42% | 0.24% | 
| IFA Optimized Target Date 2065 | 2065 | 96.75252% | 2.52369% | 0.6616% | 0.0622% | 9.686% | 0.08% | 
| IFA Optimized Target Date 2060 | 2060 | 94.51844% | 4.44687% | 0.97425% | 0.06044% | 9.53% | 0.08% | 
| IFA Optimized Target Date 2055 | 2055 | 92.57819% | 6.38409% | 0.97884% | 0.05887% | 9.403% | 0.08% | 
| IFA Optimized Target Date 2050 | 2050 | 90.11001% | 9.71735% | 0.10367% | 0.06898% | 9.274% | 0.08% | 
| IFA Optimized Target Date 2045 | 2045 | 90.11003% | 9.71732% | 0.10368% | 0.06898% | 9.274% | 0.08% | 
| IFA Optimized Target Date 2040 | 2040 | 81.67698% | 18.11527% | 0.145% | 0.06274% | 8.724% | 0.08% | 
| IFA Optimized Target Date 2035 | 2035 | 69.48048% | 28.56401% | 1.9134% | 0.04212% | 7.869% | 0.08% | 
| IFA Optimized Target Date 2030 | 2030 | 60.05926% | 38.49472% | 1.39785% | 0.04794% | 7.275% | 0.08% | 
| IFA Optimized Target Date 2025 | 2025 | 51.90287% | 47.86768% | 0.18893% | 0.04034% | 6.787% | 0.08% | 
| IFA Optimized Target Date 2020 | 2020 | 43.35516% | 54.26841% | 2.34228% | 0.03396% | 6.156% | 0.08% | 
| IFA Optimized Target Date 2015 | 2015 | 39.04558% | 57.49522% | 3.43762% | 0.02157% | 5.838% | 0.08% | 
| IFA Optimized Target Retirement Income | Retirement Income | 36.74058% | 59.22342% | 1.2799% | 2.75609% | 5.753% | 0.09% | 
| Vanguard Target Retirement 2065 Inv | 2065 | 90.33513% | 7.97372% | 1.63057% | 0.06053% | 9.235% | 0.08% | 
| Vanguard Target Retirement 2060 Inv | 2060 | 90.28023% | 7.97004% | 1.68918% | 0.0605% | 9.229% | 0.08% | 
| Vanguard Target Retirement 2055 Inv | 2055 | 90.25041% | 7.96395% | 1.7251% | 0.0605% | 9.226% | 0.08% | 
| Vanguard Target Retirement 2050 Inv | 2050 | 89.96022% | 8.26008% | 1.71958% | 0.06007% | 9.207% | 0.08% | 
| Vanguard Target Retirement 2045 Inv | 2045 | 82.47247% | 15.83586% | 1.63472% | 0.05686% | 8.723% | 0.08% | 
| Vanguard Target Retirement 2040 Inv | 2040 | 75.28654% | 23.15195% | 1.50808% | 0.05329% | 8.261% | 0.08% | 
| Vanguard Target Retirement 2035 Inv | 2035 | 67.74756% | 30.79485% | 1.40732% | 0.05009% | 7.774% | 0.08% | 
| Vanguard Target Retirement 2030 Inv | 2030 | 60.05926% | 38.49472% | 1.39785% | 0.04794% | 7.275% | 0.08% | 
| Vanguard Target Retirement 2025 Inv | 2025 | 50.05206% | 48.2229% | 1.68387% | 0.04093% | 6.614% | 0.08% | 
| Vanguard Target Retirement 2020 Inv | 2020 | 35.99139% | 62.17359% | 1.80128% | 0.03346% | 5.696% | 0.08% | 
| Vanguard Target Retirement Income Inv | Retirement Income | 30.95364% | 67.14232% | 1.8729% | 0.03085% | 5.366% | 0.08% | 
| BlackRock LifePath® Index 2070 K | 2070 | 94.31726% | 0.99119% | 3.65274% | 1.03881% | 9.413% | 0.09% | 
| BlackRock LifePath® Index 2065 K | 2065 | 94.65081% | 0.99409% | 3.31433% | 1.04077% | 9.446% | 0.09% | 
| BlackRock LifePath® Index 2060 K | 2060 | 94.55436% | 0.99625% | 3.39565% | 1.05375% | 9.437% | 0.09% | 
| BlackRock LifePath® Index 2055 K | 2055 | 93.75193% | 1.69203% | 3.26084% | 1.29521% | 9.39% | 0.09% | 
| BlackRock LifePath® Index 2050 K | 2050 | 88.58597% | 5.82099% | 2.98131% | 2.61173% | 9.064% | 0.09% | 
| BlackRock LifePath® Index 2045 K | 2045 | 79.48012% | 13.9791% | 2.40774% | 4.13304% | 8.492% | 0.09% | 
| BlackRock LifePath® Index 2040 K | 2040 | 70.47052% | 24.39884% | 1.75999% | 3.37065% | 7.929% | 0.09% | 
| BlackRock LifePath® Index 2035 K | 2035 | 60.07551% | 35.89509% | 1.35751% | 2.67189% | 7.267% | 0.09% | 
| BlackRock LifePath® Index 2030 K | 2030 | 48.42142% | 47.42924% | 1.22499% | 2.92436% | 6.515% | 0.09% | 
| BlackRock LifePath® Index Retire K | Retirement Income | 36.74058% | 59.22342% | 1.2799% | 2.75609% | 5.753% | 0.09% | 
| Dimensional 2070 Target Dt Rtr Inc Instl | 2070 | 95.85594% | 2.10817% | 2.02731% | 0.00857% | 9.42% | 0.24% | 
| Dimensional 2065 Target Dt Rtr Inc Instl | 2065 | 94.21706% | 2.52643% | 3.24992% | 0.00658% | 9.29% | 0.22% | 
| Dimensional 2060 Target Dt Rtr Inc Instl | 2060 | 94.23189% | 2.52697% | 3.23455% | 0.00658% | 9.292% | 0.22% | 
| Dimensional 2055 Target Dt Rtr Inc Instl | 2055 | 94.17262% | 2.5254% | 3.29541% | 0.00657% | 9.286% | 0.22% | 
| Dimensional 2050 Target Dt Rtr Inc Instl | 2050 | 89.90386% | 4.77301% | 5.31685% | 0.00626% | 8.948% | 0.21% | 
| Dimensional 2045 Target Dt Rtr Inc Instl | 2045 | 76.43003% | 12.75043% | 10.81422% | 0.00534% | 7.889% | 0.2% | 
| Dimensional 2040 Target Dt Rtr Inc Instl | 2040 | 63.58505% | 27.01277% | 9.39646% | 0.00572% | 7.114% | 0.19% | 
| Dimensional 2035 Target Dt Rtr Inc Instl | 2035 | 50.35629% | 44.28418% | 5.35596% | 0.00357% | 6.406% | 0.18% | 
| Dimensional 2030 Target Dt Rtr Inc Instl | 2030 | 36.41293% | 60.82048% | 2.76407% | 0.00253% | 5.6% | 0.17% | 
| Dimensional 2025 Target Dt Rtr Inc Instl | 2025 | 24.76446% | 74.79534% | 0.43846% | 0.00172% | 4.934% | 0.16% | 
| Dimensional 2020 Target Dt Rtr Inc Instl | 2020 | 24.74989% | 74.83096% | 0.41743% | 0.00172% | 4.914% | 0.18% | 
| Dimensional 2015 Target Dt Rtr Inc Instl | 2015 | 24.28736% | 75.31881% | 0.39212% | 0.0017% | 4.895% | 0.17% | 
| Schwab Target 2065 Index | 2065 | 96.75252% | 2.52369% | 0.6616% | 0.0622% | 9.686% | 0.08% | 
| Schwab Target 2060 Index | 2060 | 94.51844% | 4.44687% | 0.97425% | 0.06044% | 9.53% | 0.08% | 
| Schwab Target 2055 Index | 2055 | 92.57819% | 6.38409% | 0.97884% | 0.05887% | 9.403% | 0.08% | 
| Schwab Target 2050 Index | 2050 | 89.8815% | 9.1143% | 0.94744% | 0.05676% | 9.229% | 0.08% | 
| Schwab Target 2045 Index | 2045 | 84.75824% | 13.96275% | 1.22626% | 0.05275% | 8.886% | 0.08% | 
| Schwab Target 2040 Index | 2040 | 77.73354% | 20.63478% | 1.58386% | 0.04782% | 8.417% | 0.08% | 
| Schwab Target 2035 Index | 2035 | 69.48048% | 28.56401% | 1.9134% | 0.04212% | 7.869% | 0.08% | 
| Schwab Target 2030 Index | 2030 | 58.77371% | 38.93829% | 2.253% | 0.035% | 7.161% | 0.08% | 
| Schwab Target 2025 Index | 2025 | 44.10623% | 53.20705% | 2.66129% | 0.02543% | 6.194% | 0.08% | 
| Schwab Target 2020 Index | 2020 | 42.02834% | 54.98809% | 2.95992% | 0.02365% | 6.048% | 0.08% | 
| Schwab Target 2015 Index | 2015 | 39.04558% | 57.49522% | 3.43762% | 0.02157% | 5.838% | 0.08% | 
| Schwab Target 2010 Index | 2010 | 34.58633% | 61.35738% | 4.03735% | 0.01894% | 5.527% | 0.08% | 
| Principal LifeTime Hybrid 2070 Inst | 2070 | 95.86333% | 3.68415% | 0.40527% | 0.04728% | 9.347% | 0.37% | 
| Principal LifeTime Hybrid 2065 Instl | 2065 | 95.93322% | 3.59177% | 0.42846% | 0.04659% | 9.341% | 0.38% | 
| Principal LifeTime Hybrid 2060 Instl | 2060 | 95.94998% | 3.56685% | 0.43677% | 0.04643% | 9.341% | 0.38% | 
| Principal LifeTime Hybrid 2055 Instl | 2055 | 96.0046% | 3.50722% | 0.44217% | 0.04603% | 9.345% | 0.38% | 
| Principal LifeTime Hybrid 2050 Instl | 2050 | 94.67239% | 4.82345% | 0.45306% | 0.05112% | 9.258% | 0.38% | 
| Principal LifeTime Hybrid 2045 Instl | 2045 | 87.74657% | 11.70444% | 0.487% | 0.062% | 8.816% | 0.37% | 
| Principal LifeTime Hybrid 2040 Instl | 2040 | 79.08576% | 20.32173% | 0.52981% | 0.06268% | 8.262% | 0.36% | 
| Principal LifeTime Hybrid 2035 Instl | 2035 | 67.67034% | 31.6589% | 0.58733% | 0.0834% | 7.538% | 0.34% | 
| Principal LifeTime Hybrid 2030 Instl | 2030 | 59.21413% | 46.35232% | -5.68146% | 0.11496% | 7.208% | 0.34% | 
| Principal LifeTime Hybrid 2025 Instl | 2025 | 50.34197% | 56.2464% | -6.70419% | 0.11575% | 6.657% | 0.35% | 
| Principal LifeTime Hybrid 2020 Instl | 2020 | 43.73287% | 63.64495% | -7.50008% | 0.12218% | 6.245% | 0.36% | 
| Principal LifeTime Hybrid 2015 Instl | 2015 | 37.01718% | 71.30709% | -8.45374% | 0.12941% | 5.842% | 0.36% | 
| Principal LifeTime Hybrid Income Instl | Retirement Income | 37.19696% | 70.96378% | -8.29077% | 0.12996% | 5.848% | 0.36% | 
| American Funds 2070 Trgt Date Retire R6 | 2070 | 87.13298% | 7.93866% | 4.21165% | 0.71672% | 8.626% | 0.39% | 
| American Funds 2065 Trgt Date Retire R6 | 2065 | 87.1267% | 7.93807% | 4.21865% | 0.71658% | 8.626% | 0.39% | 
| American Funds 2060 Trgt Date Retire R6 | 2060 | 87.10788% | 7.95078% | 4.22733% | 0.71401% | 8.624% | 0.39% | 
| American Funds 2055 Trgt Date Retire R6 | 2055 | 86.92331% | 8.10211% | 4.26453% | 0.71005% | 8.611% | 0.39% | 
| American Funds 2050 Trgt Date Retire R6 | 2050 | 85.75794% | 9.06542% | 4.39682% | 0.77982% | 8.55% | 0.37% | 
| American Funds 2045 Trgt Date Retire R6 | 2045 | 84.1458% | 10.53801% | 4.4834% | 0.8328% | 8.443% | 0.37% | 
| American Funds 2040 Trgt Date Retire R6 | 2040 | 78.99988% | 15.74199% | 4.46455% | 0.79358% | 8.119% | 0.36% | 
| American Funds 2035 Trgt Date Retire R6 | 2035 | 65.40543% | 28.98228% | 4.83262% | 0.77967% | 7.242% | 0.34% | 
| American Funds 2030 Trgt Date Retire R6 | 2030 | 55.89503% | 38.33283% | 5.03881% | 0.73334% | 6.627% | 0.33% | 
| American Funds 2025 Trgt Date Retire R6 | 2025 | 45.46346% | 48.30757% | 5.50937% | 0.7196% | 5.952% | 0.31% | 
| American Funds 2020 Trgt Date Retire R6 | 2020 | 43.61711% | 49.94422% | 5.66468% | 0.774% | 5.837% | 0.3% | 
| American Funds 2015 Trgt Date Retire R6 | 2015 | 39.39643% | 53.95757% | 5.89293% | 0.75307% | 5.555% | 0.3% | 
| American Funds 2010 Trgt Date Retire R6 | 2010 | 37.8683% | 55.19222% | 6.18485% | 0.75464% | 5.455% | 0.29% | 
| T. Rowe Price Target 2065 I | 2065 | 96.40088% | 0.83764% | 2.24762% | 0.51385% | 9.227% | 0.46% | 
| T. Rowe Price Target 2060 I | 2060 | 96.29955% | 0.81855% | 2.36742% | 0.51447% | 9.217% | 0.46% | 
| T. Rowe Price Target 2055 I | 2055 | 94.25213% | 1.83485% | 3.40963% | 0.50339% | 9.057% | 0.45% | 
| T. Rowe Price Target 2050 I | 2050 | 90.17558% | 5.32696% | 3.98444% | 0.51301% | 8.782% | 0.44% | 
| T. Rowe Price Target 2045 I | 2045 | 82.28074% | 12.46646% | 4.73104% | 0.52177% | 8.253% | 0.43% | 
| T. Rowe Price Target 2040 I | 2040 | 72.52895% | 21.47017% | 5.48341% | 0.5175% | 7.612% | 0.41% | 
| T. Rowe Price Target 2035 I | 2035 | 61.73268% | 31.47335% | 6.28188% | 0.51209% | 6.903% | 0.39% | 
| T. Rowe Price Target 2030 I | 2030 | 50.92538% | 41.32418% | 7.22234% | 0.52812% | 6.187% | 0.37% | 
| T. Rowe Price Target 2025 I | 2025 | 41.62577% | 49.75364% | 8.0895% | 0.53112% | 5.573% | 0.35% | 
| T. Rowe Price Target 2020 I | 2020 | 37.36657% | 53.80451% | 8.27228% | 0.55668% | 5.309% | 0.33% | 
| T. Rowe Price Target 2015 I | 2015 | 35.42472% | 55.74116% | 8.25891% | 0.57523% | 5.204% | 0.31% | 
| T. Rowe Price Target 2010 I | 2010 | 33.49575% | 57.55671% | 8.36373% | 0.58382% | 5.084% | 0.3% | 
| T. Rowe Price Target 2005 I | 2005 | 32.52698% | 58.2851% | 8.59501% | 0.5929% | 5.013% | 0.3% | 
| Fidelity Freedom Index 2070 Instl Prem | 2070 | 90.11252% | 9.71695% | 0.10155% | 0.06896% | 9.274% | 0.08% | 
| Fidelity Freedom® Index 2065 Instl Prm | 2065 | 90.11027% | 9.71719% | 0.10358% | 0.06898% | 9.264% | 0.09% | 
| Fidelity Freedom® Index 2060 Instl Prem | 2060 | 90.11026% | 9.71727% | 0.1035% | 0.06898% | 9.274% | 0.08% | 
| Fidelity Freedom® Index 2055 Instl Prem | 2055 | 90.11015% | 9.71729% | 0.10359% | 0.06898% | 9.274% | 0.08% | 
| Fidelity Freedom® Index 2050 Instl Prem | 2050 | 90.11001% | 9.71735% | 0.10367% | 0.06898% | 9.274% | 0.08% | 
| Fidelity Freedom® Index 2045 Instl Prem | 2045 | 90.11003% | 9.71732% | 0.10368% | 0.06898% | 9.274% | 0.08% | 
| Fidelity Freedom® Index 2040 Instl Prem | 2040 | 81.67698% | 18.11527% | 0.145% | 0.06274% | 8.724% | 0.08% | 
| Fidelity Freedom® Index 2035 Instl Prem | 2035 | 66.80352% | 33.00908% | 0.13581% | 0.05146% | 7.757% | 0.08% | 
| Fidelity Freedom® Index 2030 Instl Prem | 2030 | 58.39852% | 41.40535% | 0.15078% | 0.04519% | 7.211% | 0.08% | 
| Fidelity Freedom® Index 2025 Instl Prem | 2025 | 51.90287% | 47.86768% | 0.18893% | 0.04034% | 6.787% | 0.08% | 
| Fidelity Freedom® Index 2020 Instl Prem | 2020 | 43.35516% | 54.26841% | 2.34228% | 0.03396% | 6.156% | 0.08% | 
| Fidelity Freedom® Index 2015 Instl Prem | 2015 | 34.18304% | 61.26185% | 4.52779% | 0.0271% | 5.483% | 0.08% | 
| Fidelity Freedom® Index 2010 Instl Prem | 2010 | 24.9385% | 68.29834% | 6.74273% | 0.0202% | 4.805% | 0.08% | 
| Fidelity Freedom® Index 2005 Instl Prem | 2005 | 19.39% | 80.61% | 0.00% | 0.00% | 4.68% | 0.08% | 
| Fidelity Freedom® Index Inc Instl Prem | Retirement Income | 19.54465% | 72.54304% | 7.89591% | 0.01616% | 4.414% | 0.08% | 
To determine your anticipated retirement year, refer to the table below:
| Name | Years to Retirement | Birth Year | Current Age | Retirement Year at Age 65 | 
|---|---|---|---|---|
| IFA Optimized Target Date 2070 | About 45 More Years | ≥ 2003 | ≤ 22 | ≥ 2068 | 
| IFA Optimized Target Date 2065 | About 40 More Years | 1998 to 2002 | 23 to 27 | 2063 to 2067 | 
| IFA Optimized Target Date 2060 | About 35 More Years | 1993 to 1997 | 28 to 32 | 2058 to 2062 | 
| IFA Optimized Target Date 2055 | About 30 More Years | 1988 to 1992 | 33 to 37 | 2053 to 2057 | 
| IFA Optimized Target Date 2050 | About 25 More Years | 1983 to 1987 | 38 to 42 | 2048 to 2052 | 
| IFA Optimized Target Date 2045 | About 20 More Years | 1978 to 1982 | 43 to 47 | 2043 to 2047 | 
| IFA Optimized Target Date 2040 | About 15 More Years | 1973 to 1977 | 48 to 52 | 2038 to 2042 | 
| IFA Optimized Target Date 2035 | About 10 More Years | 1968 to 1972 | 53 to 57 | 2033 to 2037 | 
