IFA Index Portfolio 45 S2B2
Moderately Conservative: Generally intended for investors who have 7 years before needing approximately 20% of their investments and are willing to accept a moderate degree of volatility in order to achieve moderate portfolio growth potential.
S1B1, S2B2, S3B1, S4B9 and S5B10 refer to various IFA Index allocations of stock and bond indexes. Please contact an IFA Wealth Advisor for more details on Index options.
The data provided in charts referring to IFA Index Portfolios is hypothetical back-tested performance and is not actual client performance. Performance data for the IFA Index Portfolios is shown net of IFA's highest advisory fee and the underlying mutual fund expenses. IFA Indexes when shown individually do not reflect a deduction of advisory fees. None of the data reflects trading costs or taxes, which would have lowered performance by these costs. See more important disclosures at ifabt.com.
Rolling Periods
1117 Monthly Rolling Periods for 5 Year Holding Periods
| Start Date | End Date | Growth of $ | Annualized Return | Total Return | Standard Deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1/1928 | 12/31/1932 | $0.66 | -7.96% | -33.94% | 19.98% |
| 2/1/1928 | 1/31/1933 | $0.67 | -7.78% | -33.30% | 20.00% |
| 3/1/1928 | 2/28/1933 | $0.62 | -9.07% | -37.85% | 20.28% |
| 4/1/1928 | 3/31/1933 | $0.63 | -8.92% | -37.33% | 20.32% |
| 5/1/1928 | 4/30/1933 | $0.75 | -5.55% | -24.83% | 23.04% |
| 6/1/1928 | 5/31/1933 | $0.94 | -1.30% | -6.35% | 25.76% |
| 7/1/1928 | 6/30/1933 | $1.08 | 1.63% | 8.43% | 26.27% |
| 8/1/1928 | 7/31/1933 | $1.01 | 0.16% | 0.82% | 26.49% |
| 9/1/1928 | 8/31/1933 | $1.07 | 1.39% | 7.17% | 26.78% |
| 10/1/1928 | 9/30/1933 | $0.93 | -1.48% | -7.17% | 27.25% |
| 11/1/1928 | 10/31/1933 | $0.84 | -3.34% | -15.61% | 27.52% |
| 12/1/1928 | 11/30/1933 | $0.84 | -3.50% | -16.31% | 27.48% |
| 1/1/1929 | 12/31/1933 | $0.84 | -3.32% | -15.55% | 27.48% |
| 2/1/1929 | 1/31/1934 | $0.94 | -1.20% | -5.88% | 28.05% |
| 3/1/1929 | 2/28/1934 | $0.94 | -1.18% | -5.77% | 28.05% |
| 4/1/1929 | 3/31/1934 | $0.96 | -0.85% | -4.18% | 28.04% |
| 5/1/1929 | 4/30/1934 | $0.95 | -1.10% | -5.40% | 28.04% |
| 6/1/1929 | 5/31/1934 | $0.94 | -1.24% | -6.07% | 28.06% |
| 7/1/1929 | 6/30/1934 | $0.91 | -1.83% | -8.83% | 28.03% |
| 8/1/1929 | 7/31/1934 | $0.82 | -3.98% | -18.39% | 28.32% |
| 9/1/1929 | 8/31/1934 | $0.83 | -3.75% | -17.37% | 28.35% |
| 10/1/1929 | 9/30/1934 | $0.83 | -3.54% | -16.51% | 28.34% |
| 11/1/1929 | 10/31/1934 | $0.89 | -2.23% | -10.66% | 28.14% |
| 12/1/1929 | 11/30/1934 | $0.97 | -0.65% | -3.20% | 28.17% |
| 1/1/1930 | 12/31/1934 | $0.98 | -0.49% | -2.41% | 28.17% |
| 2/1/1930 | 1/31/1935 | $0.93 | -1.36% | -6.64% | 28.15% |
| 3/1/1930 | 2/28/1935 | $0.90 | -2.17% | -10.39% | 28.17% |
| 4/1/1930 | 3/31/1935 | $0.83 | -3.74% | -17.34% | 28.10% |
| 5/1/1930 | 4/30/1935 | $0.89 | -2.39% | -11.40% | 28.16% |
| 6/1/1930 | 5/31/1935 | $0.90 | -1.99% | -9.56% | 28.15% |
| 7/1/1930 | 6/30/1935 | $1.00 | 0.09% | 0.44% | 27.94% |
| 8/1/1930 | 7/31/1935 | $1.04 | 0.72% | 3.64% | 28.01% |
| 9/1/1930 | 8/31/1935 | $1.06 | 1.25% | 6.42% | 28.02% |
| 10/1/1930 | 9/30/1935 | $1.15 | 2.75% | 14.55% | 27.85% |
| 11/1/1930 | 10/31/1935 | $1.23 | 4.26% | 23.17% | 27.83% |
| 12/1/1930 | 11/30/1935 | $1.31 | 5.52% | 30.80% | 27.91% |
| 1/1/1931 | 12/31/1935 | $1.42 | 7.29% | 42.16% | 27.85% |
| 2/1/1931 | 1/31/1936 | $1.43 | 7.41% | 42.95% | 27.87% |
| 3/1/1931 | 2/29/1936 | $1.38 | 6.65% | 37.95% | 27.77% |
| 4/1/1931 | 3/31/1936 | $1.43 | 7.44% | 43.15% | 27.70% |
| 5/1/1931 | 4/30/1936 | $1.45 | 7.74% | 45.15% | 27.63% |
| 6/1/1931 | 5/31/1936 | $1.59 | 9.67% | 58.65% | 27.45% |
| 7/1/1931 | 6/30/1936 | $1.49 | 8.36% | 49.36% | 27.35% |
| 8/1/1931 | 7/31/1936 | $1.62 | 10.09% | 61.70% | 27.32% |
| 9/1/1931 | 8/31/1936 | $1.66 | 10.63% | 65.73% | 27.31% |
| 10/1/1931 | 9/30/1936 | $1.95 | 14.32% | 95.24% | 26.41% |
| 11/1/1931 | 10/31/1936 | $1.98 | 14.60% | 97.66% | 26.43% |
| 12/1/1931 | 11/30/1936 | $2.13 | 16.34% | 113.13% | 26.36% |
| 1/1/1932 | 12/31/1936 | $2.32 | 18.34% | 132.05% | 26.09% |
| 2/1/1932 | 1/31/1937 | $2.35 | 18.61% | 134.74% | 26.09% |
| 3/1/1932 | 2/28/1937 | $2.37 | 18.83% | 136.90% | 26.09% |
| 4/1/1932 | 3/31/1937 | $2.52 | 20.26% | 151.54% | 25.88% |
| 5/1/1932 | 4/30/1937 | $2.57 | 20.77% | 156.95% | 25.76% |
| 6/1/1932 | 5/31/1937 | $2.81 | 22.95% | 180.91% | 25.29% |
| 7/1/1932 | 6/30/1937 | $2.67 | 21.75% | 167.46% | 25.40% |
| 8/1/1932 | 7/31/1937 | $2.41 | 19.27% | 141.35% | 24.69% |
| 9/1/1932 | 8/31/1937 | $1.89 | 13.60% | 89.16% | 22.51% |
| 10/1/1932 | 9/30/1937 | $1.80 | 12.45% | 79.82% | 22.82% |
| 11/1/1932 | 10/31/1937 | $1.91 | 13.77% | 90.57% | 22.42% |
| 12/1/1932 | 11/30/1937 | $1.92 | 13.96% | 92.20% | 22.38% |
| 1/1/1933 | 12/31/1937 | $1.88 | 13.47% | 88.07% | 22.44% |
| 2/1/1933 | 1/31/1938 | $1.89 | 13.52% | 88.54% | 22.44% |
| 3/1/1933 | 2/28/1938 | $2.11 | 16.11% | 111.07% | 22.04% |
| 4/1/1933 | 3/31/1938 | $1.75 | 11.82% | 74.80% | 22.99% |
| 5/1/1933 | 4/30/1938 | $1.52 | 8.79% | 52.38% | 20.78% |
| 6/1/1933 | 5/31/1938 | $1.18 | 3.34% | 17.85% | 17.56% |
| 7/1/1933 | 6/30/1938 | $1.18 | 3.42% | 18.29% | 17.62% |
| 8/1/1933 | 7/31/1938 | $1.35 | 6.12% | 34.60% | 17.40% |
| 9/1/1933 | 8/31/1938 | $1.19 | 3.57% | 19.18% | 17.01% |
| 10/1/1933 | 9/30/1938 | $1.33 | 5.87% | 33.02% | 16.20% |
| 11/1/1933 | 10/31/1938 | $1.55 | 9.10% | 54.55% | 15.89% |
| 12/1/1933 | 11/30/1938 | $1.44 | 7.62% | 44.34% | 15.81% |
| 1/1/1934 | 12/31/1938 | $1.47 | 7.99% | 46.87% | 15.82% |
| 2/1/1934 | 1/31/1939 | $1.25 | 4.65% | 25.50% | 15.01% |
| 3/1/1934 | 2/28/1939 | $1.28 | 5.07% | 28.08% | 15.03% |
| 4/1/1934 | 3/31/1939 | $1.18 | 3.30% | 17.64% | 15.49% |
| 5/1/1934 | 4/30/1939 | $1.19 | 3.46% | 18.54% | 15.49% |
| 6/1/1934 | 5/31/1939 | $1.29 | 5.29% | 29.41% | 15.36% |
| 7/1/1934 | 6/30/1939 | $1.24 | 4.47% | 24.47% | 15.46% |
| 8/1/1934 | 7/31/1939 | $1.44 | 7.61% | 44.27% | 14.98% |
| 9/1/1934 | 8/31/1939 | $1.33 | 5.83% | 32.77% | 15.16% |
| 10/1/1934 | 9/30/1939 | $1.52 | 8.70% | 51.74% | 16.13% |
| 11/1/1934 | 10/31/1939 | $1.53 | 8.92% | 53.27% | 16.12% |
| 12/1/1934 | 11/30/1939 | $1.41 | 7.06% | 40.64% | 16.16% |
| 1/1/1935 | 12/31/1939 | $1.41 | 7.15% | 41.26% | 16.16% |
| 2/1/1935 | 1/31/1940 | $1.41 | 7.11% | 40.96% | 16.17% |
| 3/1/1935 | 2/29/1940 | $1.47 | 7.95% | 46.61% | 16.10% |
| 4/1/1935 | 3/31/1940 | $1.53 | 8.87% | 52.94% | 16.02% |
| 5/1/1935 | 4/30/1940 | $1.48 | 8.10% | 47.62% | 15.92% |
| 6/1/1935 | 5/31/1940 | $1.27 | 4.85% | 26.71% | 17.15% |
| 7/1/1935 | 6/30/1940 | $1.28 | 5.00% | 27.60% | 17.17% |
| 8/1/1935 | 7/31/1940 | $1.24 | 4.32% | 23.55% | 17.06% |
| 9/1/1935 | 8/31/1940 | $1.22 | 4.09% | 22.19% | 17.05% |
| 10/1/1935 | 9/30/1940 | $1.23 | 4.25% | 23.13% | 17.05% |
| 11/1/1935 | 10/31/1940 | $1.22 | 4.01% | 21.73% | 17.01% |
| 12/1/1935 | 11/30/1940 | $1.16 | 2.93% | 15.51% | 16.85% |
| 1/1/1936 | 12/31/1940 | $1.11 | 2.09% | 10.88% | 16.78% |
| 2/1/1936 | 1/31/1941 | $1.04 | 0.79% | 4.02% | 16.63% |
| 3/1/1936 | 2/28/1941 | $1.00 | 0.01% | 0.03% | 16.60% |
| 4/1/1936 | 3/31/1941 | $1.01 | 0.20% | 1.00% | 16.60% |
| 5/1/1936 | 4/30/1941 | $1.05 | 0.97% | 4.94% | 16.42% |
| 6/1/1936 | 5/31/1941 | $1.03 | 0.59% | 2.98% | 16.38% |
| 7/1/1936 | 6/30/1941 | $1.06 | 1.18% | 6.02% | 16.43% |
| 8/1/1936 | 7/31/1941 | $1.07 | 1.39% | 7.14% | 16.49% |
| 9/1/1936 | 8/31/1941 | $1.05 | 1.01% | 5.15% | 16.48% |
| 10/1/1936 | 9/30/1941 | $1.03 | 0.59% | 2.99% | 16.48% |
| 11/1/1936 | 10/31/1941 | $0.97 | -0.68% | -3.34% | 16.46% |
| 12/1/1936 | 11/30/1941 | $0.91 | -1.79% | -8.63% | 16.37% |
| 1/1/1937 | 12/31/1941 | $0.87 | -2.82% | -13.31% | 16.44% |
| 2/1/1937 | 1/31/1942 | $0.88 | -2.53% | -12.02% | 16.51% |
| 3/1/1937 | 2/28/1942 | $0.85 | -3.09% | -14.53% | 16.48% |
| 4/1/1937 | 3/31/1942 | $0.83 | -3.59% | -16.72% | 16.51% |
| 5/1/1937 | 4/30/1942 | $0.86 | -3.03% | -14.28% | 16.40% |
| 6/1/1937 | 5/31/1942 | $0.87 | -2.66% | -12.60% | 16.41% |
| 7/1/1937 | 6/30/1942 | $0.91 | -1.78% | -8.57% | 16.34% |
| 8/1/1937 | 7/31/1942 | $0.90 | -2.15% | -10.32% | 16.27% |
| 9/1/1937 | 8/31/1942 | $0.93 | -1.43% | -6.94% | 16.24% |
| 10/1/1937 | 9/30/1942 | $1.03 | 0.59% | 3.00% | 15.80% |
| 11/1/1937 | 10/31/1942 | $1.13 | 2.40% | 12.61% | 15.80% |
| 12/1/1937 | 11/30/1942 | $1.16 | 2.94% | 15.57% | 15.71% |
| 1/1/1938 | 12/31/1942 | $1.21 | 3.92% | 21.18% | 15.66% |
| 2/1/1938 | 1/31/1943 | $1.27 | 4.85% | 26.70% | 15.87% |
| 3/1/1938 | 2/28/1943 | $1.30 | 5.35% | 29.76% | 15.98% |
| 4/1/1938 | 3/31/1943 | $1.59 | 9.75% | 59.20% | 14.84% |
| 5/1/1938 | 4/30/1943 | $1.50 | 8.48% | 50.22% | 14.48% |
| 6/1/1938 | 5/31/1943 | $1.62 | 10.11% | 61.84% | 14.49% |
| 7/1/1938 | 6/30/1943 | $1.45 | 7.66% | 44.60% | 13.48% |
| 8/1/1938 | 7/31/1943 | $1.31 | 5.62% | 31.47% | 13.47% |
| 9/1/1938 | 8/31/1943 | $1.36 | 6.39% | 36.31% | 13.37% |
| 10/1/1938 | 9/30/1943 | $1.40 | 6.98% | 40.10% | 13.36% |
| 11/1/1938 | 10/31/1943 | $1.31 | 5.60% | 31.30% | 13.10% |
| 12/1/1938 | 11/30/1943 | $1.27 | 4.88% | 26.93% | 13.30% |
| 1/1/1939 | 12/31/1943 | $1.30 | 5.44% | 30.30% | 13.44% |
| 2/1/1939 | 1/31/1944 | $1.38 | 6.63% | 37.87% | 13.30% |
| 3/1/1939 | 2/29/1944 | $1.36 | 6.30% | 35.70% | 13.28% |
| 4/1/1939 | 3/31/1944 | $1.51 | 8.53% | 50.55% | 12.73% |
| 5/1/1939 | 4/30/1944 | $1.48 | 8.21% | 48.40% | 12.76% |
| 6/1/1939 | 5/31/1944 | $1.48 | 8.09% | 47.57% | 12.74% |
| 7/1/1939 | 6/30/1944 | $1.60 | 9.80% | 59.59% | 12.69% |
| 8/1/1939 | 7/31/1944 | $1.50 | 8.51% | 50.42% | 12.54% |
| 9/1/1939 | 8/31/1944 | $1.60 | 9.90% | 60.29% | 12.26% |
| 10/1/1939 | 9/30/1944 | $1.42 | 7.24% | 41.82% | 10.93% |
| 11/1/1939 | 10/31/1944 | $1.41 | 7.17% | 41.36% | 10.94% |
| 12/1/1939 | 11/30/1944 | $1.49 | 8.32% | 49.15% | 10.74% |
| 1/1/1940 | 12/31/1944 | $1.53 | 8.95% | 53.50% | 10.85% |
| 2/1/1940 | 1/31/1945 | $1.59 | 9.68% | 58.73% | 10.81% |
| 3/1/1940 | 2/28/1945 | $1.63 | 10.26% | 62.95% | 10.90% |
| 4/1/1940 | 3/31/1945 | $1.57 | 9.39% | 56.66% | 11.02% |
| 5/1/1940 | 4/30/1945 | $1.62 | 10.09% | 61.73% | 11.13% |
| 6/1/1940 | 5/31/1945 | $1.90 | 13.65% | 89.64% | 9.01% |
| 7/1/1940 | 6/30/1945 | $1.87 | 13.38% | 87.38% | 8.97% |
| 8/1/1940 | 7/31/1945 | $1.80 | 12.51% | 80.29% | 9.09% |
| 9/1/1940 | 8/31/1945 | $1.83 | 12.84% | 82.94% | 9.12% |
| 10/1/1940 | 9/30/1945 | $1.86 | 13.17% | 85.59% | 9.16% |
| 11/1/1940 | 10/31/1945 | $1.86 | 13.24% | 86.22% | 9.17% |
| 12/1/1940 | 11/30/1945 | $1.95 | 14.29% | 95.03% | 9.33% |
| 1/1/1941 | 12/31/1945 | $1.97 | 14.54% | 97.13% | 9.31% |
| 2/1/1941 | 1/31/1946 | $2.09 | 15.84% | 108.56% | 9.36% |
| 3/1/1941 | 2/28/1946 | $2.04 | 15.35% | 104.17% | 9.51% |
| 4/1/1941 | 3/31/1946 | $2.06 | 15.60% | 106.43% | 9.52% |
| 5/1/1941 | 4/30/1946 | $2.15 | 16.59% | 115.46% | 9.40% |
| 6/1/1941 | 5/31/1946 | $2.19 | 17.02% | 119.47% | 9.42% |
| 7/1/1941 | 6/30/1946 | $2.08 | 15.79% | 108.12% | 9.53% |
| 8/1/1941 | 7/31/1946 | $1.93 | 14.10% | 93.35% | 9.43% |
| 9/1/1941 | 8/31/1946 | $1.87 | 13.30% | 86.69% | 9.65% |
| 10/1/1941 | 9/30/1946 | $1.76 | 12.02% | 76.40% | 10.18% |
| 11/1/1941 | 10/31/1946 | $1.81 | 12.64% | 81.33% | 10.04% |
| 12/1/1941 | 11/30/1946 | $1.84 | 13.02% | 84.38% | 9.98% |
| 1/1/1942 | 12/31/1946 | $1.95 | 14.30% | 95.08% | 9.74% |
| 2/1/1942 | 1/31/1947 | $1.90 | 13.69% | 89.93% | 9.64% |
| 3/1/1942 | 2/28/1947 | $1.91 | 13.82% | 91.05% | 9.62% |
| 4/1/1942 | 3/31/1947 | $1.94 | 14.14% | 93.73% | 9.54% |
| 5/1/1942 | 4/30/1947 | $1.91 | 13.77% | 90.63% | 9.67% |
| 6/1/1942 | 5/31/1947 | $1.86 | 13.21% | 85.96% | 9.73% |
| 7/1/1942 | 6/30/1947 | $1.88 | 13.47% | 88.11% | 9.74% |
| 8/1/1942 | 7/31/1947 | $1.90 | 13.66% | 89.71% | 9.77% |
| 9/1/1942 | 8/31/1947 | $1.86 | 13.24% | 86.24% | 9.80% |
| 10/1/1942 | 9/30/1947 | $1.85 | 13.04% | 84.55% | 9.80% |
| 11/1/1942 | 10/31/1947 | $1.78 | 12.24% | 78.16% | 9.66% |
| 12/1/1942 | 11/30/1947 | $1.78 | 12.23% | 78.02% | 9.67% |
| 1/1/1943 | 12/31/1947 | $1.77 | 12.14% | 77.36% | 9.66% |
| 2/1/1943 | 1/31/1948 | $1.65 | 10.60% | 65.49% | 9.39% |
| 3/1/1943 | 2/29/1948 | $1.53 | 8.89% | 53.07% | 9.29% |
| 4/1/1943 | 3/31/1948 | $1.51 | 8.55% | 50.70% | 9.13% |
| 5/1/1943 | 4/30/1948 | $1.51 | 8.54% | 50.61% | 9.13% |
| 6/1/1943 | 5/31/1948 | $1.50 | 8.38% | 49.57% | 9.07% |
| 7/1/1943 | 6/30/1948 | $1.48 | 8.17% | 48.12% | 9.08% |
| 8/1/1943 | 7/31/1948 | $1.50 | 8.50% | 50.35% | 8.95% |
| 9/1/1943 | 8/31/1948 | $1.49 | 8.37% | 49.47% | 8.96% |
| 10/1/1943 | 9/30/1948 | $1.44 | 7.50% | 43.59% | 9.02% |
| 11/1/1943 | 10/31/1948 | $1.47 | 8.06% | 47.35% | 9.05% |
| 12/1/1943 | 11/30/1948 | $1.47 | 7.97% | 46.74% | 9.10% |
| 1/1/1944 | 12/31/1948 | $1.40 | 7.01% | 40.29% | 8.87% |
| 2/1/1944 | 1/31/1949 | $1.39 | 6.81% | 39.01% | 8.86% |
| 3/1/1944 | 2/28/1949 | $1.35 | 6.20% | 35.07% | 8.94% |
| 4/1/1944 | 3/31/1949 | $1.36 | 6.31% | 35.82% | 8.97% |
| 5/1/1944 | 4/30/1949 | $1.36 | 6.29% | 35.69% | 8.97% |
| 6/1/1944 | 5/31/1949 | $1.29 | 5.18% | 28.73% | 8.98% |
| 7/1/1944 | 6/30/1949 | $1.23 | 4.22% | 22.97% | 8.81% |
| 8/1/1944 | 7/31/1949 | $1.27 | 4.91% | 27.06% | 8.85% |
| 9/1/1944 | 8/31/1949 | $1.27 | 4.91% | 27.05% | 8.85% |
| 10/1/1944 | 9/30/1949 | $1.29 | 5.28% | 29.32% | 8.87% |
| 11/1/1944 | 10/31/1949 | $1.32 | 5.66% | 31.69% | 8.88% |
| 12/1/1944 | 11/30/1949 | $1.30 | 5.44% | 30.34% | 8.87% |
| 1/1/1945 | 12/31/1949 | $1.30 | 5.31% | 29.53% | 8.82% |
| 2/1/1945 | 1/31/1950 | $1.29 | 5.28% | 29.37% | 8.81% |
| 3/1/1945 | 2/28/1950 | $1.25 | 4.55% | 24.93% | 8.66% |
| 4/1/1945 | 3/31/1950 | $1.28 | 5.07% | 28.04% | 8.56% |
| 5/1/1945 | 4/30/1950 | $1.26 | 4.77% | 26.24% | 8.45% |
| 6/1/1945 | 5/31/1950 | $1.27 | 4.85% | 26.70% | 8.46% |
| 7/1/1945 | 6/30/1950 | $1.20 | 3.66% | 19.70% | 8.62% |
| 8/1/1945 | 7/31/1950 | $1.27 | 4.97% | 27.45% | 8.69% |
| 9/1/1945 | 8/31/1950 | $1.27 | 4.89% | 26.96% | 8.67% |
| 10/1/1945 | 9/30/1950 | $1.26 | 4.78% | 26.28% | 8.64% |
| 11/1/1945 | 10/31/1950 | $1.22 | 4.12% | 22.39% | 8.56% |
| 12/1/1945 | 11/30/1950 | $1.19 | 3.61% | 19.42% | 8.36% |
| 1/1/1946 | 12/31/1950 | $1.25 | 4.49% | 24.56% | 8.64% |
| 2/1/1946 | 1/31/1951 | $1.24 | 4.36% | 23.77% | 8.58% |
| 3/1/1946 | 2/28/1951 | $1.28 | 5.08% | 28.14% | 8.42% |
| 4/1/1946 | 3/31/1951 | $1.22 | 4.08% | 22.14% | 8.49% |
| 5/1/1946 | 4/30/1951 | $1.23 | 4.15% | 22.55% | 8.50% |
| 6/1/1946 | 5/31/1951 | $1.17 | 3.27% | 17.45% | 8.49% |
| 7/1/1946 | 6/30/1951 | $1.17 | 3.23% | 17.22% | 8.50% |
| 8/1/1946 | 7/31/1951 | $1.24 | 4.32% | 23.56% | 8.54% |
| 9/1/1946 | 8/31/1951 | $1.31 | 5.57% | 31.13% | 8.39% |
| 10/1/1946 | 9/30/1951 | $1.41 | 7.15% | 41.23% | 7.80% |
| 11/1/1946 | 10/31/1951 | $1.39 | 6.88% | 39.47% | 7.84% |
| 12/1/1946 | 11/30/1951 | $1.40 | 6.92% | 39.72% | 7.84% |
| 1/1/1947 | 12/31/1951 | $1.38 | 6.63% | 37.85% | 7.81% |
| 2/1/1947 | 1/31/1952 | $1.37 | 6.51% | 37.08% | 7.80% |
| 3/1/1947 | 2/29/1952 | $1.36 | 6.29% | 35.67% | 7.84% |
| 4/1/1947 | 3/31/1952 | $1.40 | 6.94% | 39.87% | 7.83% |
| 5/1/1947 | 4/30/1952 | $1.42 | 7.28% | 42.11% | 7.69% |
| 6/1/1947 | 5/31/1952 | $1.46 | 7.86% | 45.96% | 7.64% |
| 7/1/1947 | 6/30/1952 | $1.45 | 7.69% | 44.84% | 7.62% |
| 8/1/1947 | 7/31/1952 | $1.41 | 7.10% | 40.94% | 7.55% |
| 9/1/1947 | 8/31/1952 | $1.41 | 7.17% | 41.38% | 7.54% |
| 10/1/1947 | 9/30/1952 | $1.39 | 6.86% | 39.32% | 7.58% |
| 11/1/1947 | 10/31/1952 | $1.37 | 6.56% | 37.38% | 7.58% |
| 12/1/1947 | 11/30/1952 | $1.43 | 7.34% | 42.52% | 7.60% |
| 1/1/1948 | 12/31/1952 | $1.42 | 7.30% | 42.25% | 7.60% |
| 2/1/1948 | 1/31/1953 | $1.45 | 7.67% | 44.72% | 7.57% |
| 3/1/1948 | 2/28/1953 | $1.49 | 8.31% | 49.03% | 7.43% |
| 4/1/1948 | 3/31/1953 | $1.41 | 7.16% | 41.29% | 7.26% |
| 5/1/1948 | 4/30/1953 | $1.37 | 6.46% | 36.75% | 7.29% |
| 6/1/1948 | 5/31/1953 | $1.31 | 5.60% | 31.34% | 7.14% |
| 7/1/1948 | 6/30/1953 | $1.31 | 5.50% | 30.67% | 7.16% |
| 8/1/1948 | 7/31/1953 | $1.36 | 6.29% | 35.66% | 7.02% |
| 9/1/1948 | 8/31/1953 | $1.32 | 5.72% | 32.05% | 7.17% |
| 10/1/1948 | 9/30/1953 | $1.35 | 6.17% | 34.91% | 7.08% |
| 11/1/1948 | 10/31/1953 | $1.34 | 6.04% | 34.08% | 7.05% |
| 12/1/1948 | 11/30/1953 | $1.43 | 7.42% | 43.02% | 6.50% |
| 1/1/1949 | 12/31/1953 | $1.42 | 7.20% | 41.59% | 6.52% |
| 2/1/1949 | 1/31/1954 | $1.45 | 7.79% | 45.50% | 6.66% |
| 3/1/1949 | 2/28/1954 | $1.50 | 8.45% | 50.01% | 6.54% |
| 4/1/1949 | 3/31/1954 | $1.48 | 8.09% | 47.56% | 6.47% |
| 5/1/1949 | 4/30/1954 | $1.51 | 8.58% | 50.95% | 6.41% |
| 6/1/1949 | 5/31/1954 | $1.57 | 9.49% | 57.38% | 6.29% |
| 7/1/1949 | 6/30/1954 | $1.59 | 9.77% | 59.39% | 6.27% |
| 8/1/1949 | 7/31/1954 | $1.61 | 9.96% | 60.75% | 6.34% |
| 9/1/1949 | 8/31/1954 | $1.58 | 9.54% | 57.73% | 6.37% |
| 10/1/1949 | 9/30/1954 | $1.59 | 9.69% | 58.82% | 6.40% |
| 11/1/1949 | 10/31/1954 | $1.55 | 9.20% | 55.30% | 6.42% |
| 12/1/1949 | 11/30/1954 | $1.63 | 10.21% | 62.57% | 6.69% |
| 1/1/1950 | 12/31/1954 | $1.65 | 10.54% | 65.05% | 6.86% |
| 2/1/1950 | 1/31/1955 | $1.63 | 10.27% | 63.05% | 6.85% |
| 3/1/1950 | 2/28/1955 | $1.65 | 10.51% | 64.84% | 6.86% |
| 4/1/1950 | 3/31/1955 | $1.66 | 10.64% | 65.78% | 6.84% |
| 5/1/1950 | 4/30/1955 | $1.63 | 10.29% | 63.18% | 6.79% |
| 6/1/1950 | 5/31/1955 | $1.61 | 9.95% | 60.69% | 6.78% |
| 7/1/1950 | 6/30/1955 | $1.70 | 11.18% | 69.89% | 6.48% |
| 8/1/1950 | 7/31/1955 | $1.64 | 10.37% | 63.76% | 6.33% |
| 9/1/1950 | 8/31/1955 | $1.60 | 9.91% | 60.40% | 6.31% |
| 10/1/1950 | 9/30/1955 | $1.57 | 9.37% | 56.51% | 6.27% |
| 11/1/1950 | 10/31/1955 | $1.56 | 9.29% | 55.92% | 6.28% |
| 12/1/1950 | 11/30/1955 | $1.56 | 9.32% | 56.15% | 6.29% |
| 1/1/1951 | 12/31/1955 | $1.50 | 8.41% | 49.77% | 5.96% |
| 2/1/1951 | 1/31/1956 | $1.43 | 7.44% | 43.15% | 5.82% |
| 3/1/1951 | 2/29/1956 | $1.44 | 7.64% | 44.47% | 5.82% |
| 4/1/1951 | 3/31/1956 | $1.51 | 8.60% | 51.03% | 5.66% |
| 5/1/1951 | 4/30/1956 | $1.48 | 8.12% | 47.76% | 5.60% |
| 6/1/1951 | 5/31/1956 | $1.48 | 8.11% | 47.69% | 5.61% |
| 7/1/1951 | 6/30/1956 | $1.53 | 8.82% | 52.59% | 5.42% |
| 8/1/1951 | 7/31/1956 | $1.50 | 8.38% | 49.56% | 5.29% |
| 9/1/1951 | 8/31/1956 | $1.44 | 7.57% | 44.02% | 5.33% |
| 10/1/1951 | 9/30/1956 | $1.41 | 7.14% | 41.19% | 5.38% |
| 11/1/1951 | 10/31/1956 | $1.43 | 7.45% | 43.26% | 5.32% |
| 12/1/1951 | 11/30/1956 | $1.43 | 7.43% | 43.10% | 5.32% |
| 1/1/1952 | 12/31/1956 | $1.44 | 7.56% | 43.99% | 5.32% |
| 2/1/1952 | 1/31/1957 | $1.44 | 7.61% | 44.28% | 5.33% |
| 3/1/1952 | 2/28/1957 | $1.44 | 7.63% | 44.42% | 5.32% |
| 4/1/1952 | 3/31/1957 | $1.43 | 7.41% | 42.99% | 5.29% |
| 5/1/1952 | 4/30/1957 | $1.47 | 8.04% | 47.18% | 5.16% |
| 6/1/1952 | 5/31/1957 | $1.47 | 7.98% | 46.78% | 5.15% |
| 7/1/1952 | 6/30/1957 | $1.44 | 7.55% | 43.92% | 5.17% |
| 8/1/1952 | 7/31/1957 | $1.44 | 7.56% | 44.00% | 5.17% |
| 9/1/1952 | 8/31/1957 | $1.42 | 7.23% | 41.77% | 5.28% |
| 10/1/1952 | 9/30/1957 | $1.39 | 6.86% | 39.33% | 5.43% |
| 11/1/1952 | 10/31/1957 | $1.36 | 6.31% | 35.80% | 5.63% |
| 12/1/1952 | 11/30/1957 | $1.36 | 6.30% | 35.73% | 5.63% |
| 1/1/1953 | 12/31/1957 | $1.32 | 5.75% | 32.26% | 5.68% |
| 2/1/1953 | 1/31/1958 | $1.37 | 6.52% | 37.11% | 5.97% |
| 3/1/1953 | 2/28/1958 | $1.36 | 6.41% | 36.44% | 5.98% |
| 4/1/1953 | 3/31/1958 | $1.40 | 7.02% | 40.36% | 5.96% |
| 5/1/1953 | 4/30/1958 | $1.45 | 7.65% | 44.57% | 5.91% |
| 6/1/1953 | 5/31/1958 | $1.48 | 8.14% | 47.90% | 5.93% |
