This analysis was conducted to see if there was any evidence that the current system of using consultants and the hiring and firing of investment managers provided value beyond an allocation of passively managed mutual funds. Based on this initial review, we would conclude that there is room for improvement in the methods currently used by pension plans. Details on the index portfolios shown below can be found on our index portfolios pages, see an example of Index Portfolio 50 here. Sources of the pension plan returns and fee estimates can be found by on each states page. Consultant/Advisory fees for the passive management of index portfolios of multi-billion dollar plans are estimated to be 0.05%.
Most states can be grouped by their annual reporting periods (those which end 6/30 and those which end 12/31). There is also a discrepancy funds return history with some states publishing reports earlier than others. Below are scatter plots depicting time periods in which state retirement data was found. Longer time periods result in fewer states providing historical records.
The longest time period (minimizing exclusions) whose reports end 6/30:
A longer time period (excluding states with no historical record) whose reports end 6/30:
Annual Return Data for each state retirement plan whose report end 6/30:
States | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 |
---|
Alaska Public | 12.15 | 0.08 | 20.83 | 10.99 | -20.90 | -3.50 | 18.61 | 11.38 | 8.59 | 14.72 | 3.31 | -5.84 | -5.61 | 9.71 | 10.23 | 14.37 | 17.82 | 13.34 | 15.20 | 2.35 | 13.89 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
---|
Alaska Teachers | 12.24 | 0.13 | 21.05 | 11.16 | -21.05 | -3.49 | 18.48 | 11.38 | 8.61 | 14.69 | 3.28 | -5.89 | -5.75 | 9.75 | 10.27 | 14.43 | 17.72 | 13.95 | 15.50 | 2.25 | 13.98 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
---|
Arizona | 13.10 | 1.30 | 24.60 | 14.90 | -18.10 | -7.60 | 17.80 | 9.80 | 8.50 | 17.50 | 2.40 | -8.20 | -6.70 | 10.00 | 16.80 | 21.30 | 20.60 | 16.70 | 17.78 | 1.89 | 16.74 | 14.62 | 7.99 | 9.52 | 14.33 | 3.10 |
---|
Arkansas Employees | 15.20 | -0.71 | 25.55 | 11.47 | -21.39 | -4.96 | 17.58 | 11.78 | 9.43 | 13.00 | 5.12 | -6.17 | -4.27 | 8.97 | 7.71 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
---|
Arkansas Teachers | 14.30 | -0.90 | 22.30 | 13.50 | -18.00 | -3.70 | 19.20 | 12.40 | 10.50 | 18.00 | 1.50 | -6.70 | -3.10 | 8.30 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
---|
California | 13.20 | 0.14 | 21.70 | 12.72 | -24.64 | -5.60 | 18.65 | 11.27 | 11.71 | 16.21 | 3.44 | -6.10 | -7.20 | 10.50 | 12.50 | 19.50 | 20.10 | 15.30 | 16.40 | 2.50 | 11.80 | 12.50 | 6.50 | 8.90 | 0.16 | 0.04 |
---|
Connecticut | 11.64 | -0.90 | 20.75 | 12.93 | -18.25 | -4.83 | 17.70 | 10.57 | 10.44 | 15.06 | 2.06 | -6.62 | -3.72 | 13.17 | 10.47 | 17.04 | 19.26 | 14.21 | 13.53 | 4.04 | 11.78 | 7.99 | 3.89 | 10.29 | 14.26 | n/a |
---|
Delaware | 10.81 | 1.69 | 23.98 | 13.77 | -16.12 | -1.65 | 15.58 | 12.06 | 9.63 | 15.51 | 2.78 | -6.64 | -5.67 | 16.39 | 10.73 | 17.63 | 17.43 | 19.63 | 18.73 | 2.93 | 15.93 | 12.33 | 4.73 | 9.03 | 12.63 | 4.13 |
---|
Florida | 13.12 | 0.29 | 22.00 | 14.00 | -19.00 | -4.40 | 18.10 | 10.60 | 10.20 | 16.60 | 2.80 | -8.10 | -7.60 | 10.50 | 14.00 | 22.00 | 21.10 | 17.10 | 18.40 | 0.60 | 15.00 | 14.40 | 9.10 | 10.50 | 14.90 | -0.30 |
---|
Georgia | 13.30 | 2.19 | 21.29 | 10.99 | -12.97 | -3.50 | 14.70 | 6.20 | 7.80 | 9.80 | 4.50 | -4.00 | -6.00 | 6.90 | 11.20 | 22.80 | 23.40 | 15.40 | 22.30 | -0.80 | 12.90 | 14.40 | 10.70 | 11.00 | 15.70 | 0.80 |
---|
Hawaii | n/a | 13.96 | 20.84 | 11.46 | -18.00 | -3.51 | 17.81 | 11.50 | 10.53 | 15.81 | 2.97 | -5.52 | -6.80 | 7.38 | 10.28 | 16.04 | 18.78 | 15.11 | 13.24 | 7.68 | 9.52 | 11.68 | 8.20 | 8.68 | n/a | n/a |
---|
Idaho | 8.73 | 1.23 | 20.38 | 12.01 | -16.35 | -4.60 | 19.54 | 11.79 | 10.34 | 17.63 | 3.32 | -7.30 | -6.40 | 12.93 | 11.18 | 17.19 | 19.11 | 17.83 | 14.34 | 2.50 | 12.60 | 10.27 | 6.06 | 10.31 | 13.13 | -0.60 |
---|
Illinois | 14.10 | 0.10 | 21.70 | 9.10 | -20.10 | -6.20 | 17.10 | 11.00 | 10.10 | 16.40 | 0.30 | -6.90 | -7.10 | 11.80 | 12.90 | 18.10 | 18.80 | 16.60 | 14.00 | 4.00 | 12.10 | 11.60 | 7.00 | 8.00 | 14.30 | 2.80 |
---|
Indiana | 6.00 | 0.68 | 19.90 | 13.60 | -20.60 | -7.89 | 17.96 | 10.49 | 9.63 | 16.13 | 4.52 | -4.72 | -2.68 | 6.53 | 11.03 | 13.20 | 8.09 | 4.47 | 12.35 | -1.18 | 12.11 | 14.69 | 10.61 | 6.85 | 11.63 | 7.18 |
---|
Kansas | 13.80 | 0.78 | 22.33 | 14.61 | -19.87 | -4.67 | 17.77 | 12.04 | 11.84 | 15.14 | 3.74 | -4.96 | -7.56 | 13.54 | 10.94 | 16.24 | 14.14 | 18.54 | 17.34 | 2.04 | 14.44 | 12.54 | 0.04 | 11.84 | 11.74 | -1.14 |
---|
Louisiana | 12.03 | -0.41 | 23.61 | 15.49 | -19.70 | -4.31 | 18.82 | 11.52 | 9.84 | 17.64 | 4.07 | -6.08 | -6.52 | 11.13 | 8.37 | 12.07 | 17.17 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
---|
Maryland | 9.87 | -0.33 | 19.37 | 13.41 | -20.45 | -5.69 | 17.42 | 10.18 | 9.30 | 15.99 | 2.85 | -7.95 | -9.75 | 11.55 | 7.75 | 15.25 | 19.15 | 13.05 | 15.35 | 0.15 | 15.45 | 14.75 | 8.65 | n/a | n/a | n/a |
---|
Minnesota | 14.20 | 2.40 | 23.30 | 15.20 | -18.80 | -5.00 | 18.30 | 12.30 | 10.70 | 16.50 | 2.40 | -8.00 | -7.10 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
---|
Mississippi | 13.40 | 0.60 | 21.30 | 13.90 | -19.60 | -8.60 | 18.67 | 10.54 | 9.61 | 14.37 | 3.27 | -6.83 | -7.33 | 7.87 | 11.07 | 18.87 | 19.66 | 14.87 | 16.87 | 1.07 | 11.97 | 13.77 | 9.17 | 10.17 | 14.57 | 3.17 |
---|
Montana | 13.04 | 2.41 | 21.79 | 12.87 | -20.69 | -4.86 | 17.96 | 9.07 | 8.13 | 13.43 | 6.61 | -7.29 | -5.08 | 7.93 | 12.08 | 16.63 | 19.63 | 12.60 | 16.33 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
---|
New Hampshire | 14.50 | 0.90 | 23.00 | 12.90 | -18.10 | -4.60 | 16.00 | 10.00 | 10.20 | 14.90 | 2.50 | -6.40 | -6.70 | 13.20 | 14.40 | 17.50 | 18.60 | 17.50 | 20.00 | 1.40 | 14.40 | 13.50 | 9.00 | 16.80 | 17.00 | -1.90 |
---|
New Jersey | 11.78 | 2.52 | 18.03 | 13.36 | -14.27 | -2.66 | 17.10 | 9.80 | 8.70 | 14.10 | 3.30 | -9.00 | -10.40 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
---|
New Mexico | 13.05 | -0.58 | 22.32 | 14.67 | -24.42 | -7.66 | 17.81 | 11.42 | 9.58 | 15.32 | 3.41 | -2.41 | -2.19 | 11.07 | 14.53 | 18.74 | 19.06 | 15.87 | 18.80 | 0.19 | 13.11 | 13.81 | 8.05 | 9.52 | 6.51 | 6.41 |
---|
North Carolina | 9.52 | 2.21 | 18.48 | 12.00 | -14.22 | -2.07 | 14.82 | 7.23 | 9.85 | 12.01 | 7.56 | -4.34 | -2.44 | 9.16 | 11.01 | 18.19 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
---|
North Dakota | 13.98 | 0.06 | 21.43 | 13.67 | -25.55 | -6.39 | 19.40 | 13.17 | 13.74 | 17.79 | 3.84 | -7.70 | -6.01 | 10.57 | 10.78 | 14.63 | 19.45 | 15.83 | 13.78 | 0.43 | 14.81 | 11.89 | 6.29 | 7.24 | n/a | n/a |
---|
Oklahoma | 12.00 | 2.40 | 21.20 | 13.69 | -15.53 | -4.27 | 16.25 | 7.93 | 10.38 | 13.89 | 5.54 | -5.32 | -6.10 | 9.76 | 9.27 | 18.23 | 18.56 | 15.42 | 15.92 | 0.30 | 14.35 | 11.31 | 6.44 | 12.78 | 13.05 | 3.25 |
---|
Pennsylvania Schools | 7.96 | 3.43 | 20.37 | 14.59 | -26.54 | -2.82 | 22.93 | 15.26 | 12.87 | 19.67 | 2.74 | -5.25 | -7.34 | 12.00 | 12.20 | 15.80 | 18.90 | 17.70 | 16.90 | 1.70 | 13.10 | 14.00 | 7.90 | 9.00 | 13.60 | 2.40 |
---|
Rhode Island | n/a | 1.38 | 20.20 | 13.26 | -19.52 | -5.75 | 15.54 | 12.18 | 11.87 | 19.31 | 3.47 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
---|
South Carolina | 9.99 | -0.79 | 18.30 | 14.32 | -19.89 | -2.88 | 13.17 | 4.96 | 6.89 | 8.62 | 8.74 | 0.83 | 7.07 | 4.78 | 2.27 | 13.21 | 9.12 | 4.83 | 15.23 | 8.66 | 9.60 | 9.72 | 9.98 | 10.40 | 10.18 | 10.34 |
---|
South Dakota | 19.02 | 1.46 | 25.40 | 18.09 | -21.17 | -9.14 | 21.07 | 12.81 | 13.03 | 16.39 | 4.67 | -5.25 | -3.22 | 10.40 | 14.20 | 18.90 | 20.90 | 16.30 | 13.70 | 4.40 | 14.80 | 13.00 | 8.90 | 2.60 | 13.80 | 7.60 |
---|
Tennessee | 9.90 | 5.61 | 19.59 | 10.24 | -15.27 | -1.21 | 13.15 | 6.94 | 7.26 | 9.32 | 4.90 | -1.92 | -1.57 | 7.91 | 9.47 | 15.09 | 15.70 | 12.80 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
---|
Vermont | 8.45 | 2.25 | 21.05 | 17.65 | -18.85 | -6.05 | 16.35 | 10.45 | 8.75 | 15.55 | 4.45 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
---|
Vermont Municipal | 8.65 | 2.25 | 20.85 | 18.15 | -18.35 | -6.25 | 16.45 | 11.15 | 7.95 | 14.65 | 1.75 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
---|
Vermont Teachers | 8.25 | 2.05 | 20.35 | 17.75 | -19.95 | -6.75 | 17.25 | 10.25 | 9.55 | 15.55 | 5.45 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
---|
Virginia | 11.80 | 1.40 | 19.10 | 14.08 | -21.01 | -4.45 | 20.37 | 12.43 | 11.95 | 17.85 | 2.49 | -7.28 | -7.37 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
---|
Washington | 12.40 | 1.40 | 21.10 | 13.22 | -22.84 | -1.22 | 21.33 | 16.70 | 13.05 | 16.72 | 3.02 | -5.15 | -6.75 | 13.56 | 11.76 | 17.12 | 20.18 | 16.49 | 16.24 | 2.10 | 13.07 | 8.20 | 9.50 | 8.30 | 13.50 | 4.20 |
---|
Average | 11.93 | 1.46 | 21.37 | 13.60 | -19.45 | -4.80 | 17.69 | 10.85 | 10.03 | 15.33 | 3.70 | -5.91 | -5.47 | 10.25 | 11.05 | 17.04 | 18.17 | 14.86 | 16.18 | 2.23 | 13.37 | 12.43 | 7.56 | 9.59 | 12.50 | 2.97 |
---|
Standard Deviation | 2.54 | 2.52 | 1.79 | 2.07 | 3.03 | 1.95 | 2.04 | 2.23 | 1.64 | 2.45 | 1.63 | 1.98 | 3.04 | 2.49 | 2.66 | 2.58 | 3.26 | 3.49 | 2.32 | 2.32 | 1.78 | 1.99 | 2.43 | 2.65 | 3.72 | 3.22 |
---|
The longest time period (minimizing exclusions) whose reports end 12/31:
A longer time period (excluding states with no historical record) whose reports end 12/31:
Annual Return Data for each state retirement plan whose report end 12/31:
States | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 |
---|
Colorado | 15.60 | 12.90 | 1.90 | 14.00 | 17.40 | -26.00 | 10.00 | 15.60 | 9.60 | 13.78 | 23.69 | -12.33 | -8.19 | -0.14 | 19.02 | 15.68 | 20.09 | 13.57 | 24.61 | 1.15 | 14.89 | 6.20 | 20.07 | 1.52 | 17.07 | 11.72 | 2.90 |
---|
Iowa | 10.12 | 3.73 | 3.67 | 12.95 | 15.23 | -20.75 | 9.28 | 13.74 | 9.74 | 11.64 | 20.24 | -5.73 | -4.26 | 0.67 | 17.78 | 16.79 | 18.42 | 14.96 | 23.88 | -0.10 | 10.49 | 4.81 | 19.54 | 1.84 | 17.44 | 13.90 | 4.79 |
---|
Kentucky | 10.37 | -0.28 | -0.96 | 12.51 | 19.43 | -24.08 | 6.44 | 13.83 | 6.28 | 10.80 | 19.93 | -6.91 | -3.38 | -2.75 | 14.03 | 18.02 | 23.09 | 16.36 | 26.73 | 1.06 | 7.22 | 8.59 | 21.61 | 1.21 | 19.11 | 10.78 | 3.43 |
---|
Maine | 11.10 | 0.60 | 0.20 | 12.20 | 21.50 | -27.60 | 9.10 | 11.30 | 7.70 | 13.10 | 25.60 | -10.30 | -5.00 | -3.80 | 15.30 | 15.30 | 18.50 | 13.50 | 25.70 | -0.10 | 12.90 | 7.20 | 23.90 | -2.40 | 18.20 | 11.20 | 2.40 |
---|
Massachusetts | 12.54 | -0.24 | -0.02 | 13.41 | 17.56 | -29.67 | 11.65 | 16.31 | 12.40 | 14.19 | 26.17 | -9.23 | -5.58 | -1.47 | 23.00 | 14.67 | 18.28 | 16.36 | 23.83 | 0.21 | 15.87 | 4.56 | 14.20 | -2.46 | 17.58 | 13.16 | 3.19 |
---|
Missouri | 10.40 | 2.20 | 2.00 | 16.26 | 18.47 | -23.90 | 13.11 | 12.02 | 11.31 | 12.81 | 26.98 | -7.49 | -5.15 | 1.87 | 14.27 | 12.15 | 19.89 | 13.52 | 25.99 | -2.30 | 10.95 | 6.61 | 21.55 | -0.32 | 24.05 | 13.06 | 1.15 |
---|
Nebraska | n/a | 1.00 | 0.10 | 13.39 | 22.06 | -27.56 | 7.84 | 15.20 | 6.99 | 11.38 | 23.56 | -8.80 | -4.16 | 0.91 | 11.15 | 15.89 | 19.47 | 11.90 | 24.23 | 0.18 | 8.14 | 5.84 | 24.00 | 4.61 | 21.91 | 11.64 | 2.36 |
---|
Nevada | 12.40 | 3.10 | n/a | 11.31 | 16.83 | -22.10 | 7.51 | 13.07 | 5.61 | 10.88 | 17.73 | -4.59 | -3.36 | 3.84 | 8.47 | 17.16 | 14.79 | 10.66 | 21.76 | 1.85 | 11.76 | 5.60 | 21.77 | 2.75 | 17.16 | 11.79 | 9.09 |
---|
Ohio | 14.00 | 14.40 | 0.20 | 13.91 | 20.02 | -26.92 | 8.53 | 14.67 | 9.03 | 12.50 | 25.39 | -10.74 | -4.60 | -0.71 | 12.11 | 14.44 | 13.35 | 7.86 | 20.46 | -0.03 | 9.73 | 5.68 | 15.67 | 6.31 | 18.39 | 9.25 | 1.29 |
---|
Oregon | 12.68 | 1.60 | -7.53 | 12.65 | 19.12 | -27.18 | 10.22 | 15.57 | 13.74 | 13.80 | 23.79 | -8.93 | -7.17 | 0.63 | 24.89 | 15.43 | 20.42 | 24.42 | 20.78 | 2.16 | 15.04 | 6.94 | 22.45 | -1.53 | 19.74 | 16.86 | 9.00 |
---|
Pennsylvania Employees | 13.60 | 12.00 | 2.70 | 11.90 | 9.10 | -28.70 | 17.20 | 16.40 | 14.50 | 15.10 | 24.30 | -10.90 | -7.90 | 2.20 | 19.90 | 16.30 | 18.50 | 15.40 | 25.20 | -1.10 | 13.20 | 7.40 | 22.60 | 1.00 | 17.80 | 12.80 | 3.30 |
---|
Utah | 14.89 | 13.10 | 2.89 | 13.54 | 12.65 | -22.60 | 6.87 | 14.42 | 8.69 | 13.04 | 25.81 | -7.72 | -5.14 | 1.72 | 16.39 | 9.42 | 15.56 | 14.97 | 22.03 | -0.15 | 16.34 | 4.34 | 21.44 | n/a | n/a | n/a | n/a |
---|
Wyoming | 13.20 | 13.70 | -1.20 | 13.10 | 23.10 | -29.63 | 7.44 | 12.63 | 8.22 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
---|
Average | 12.58 | 5.99 | 0.33 | 13.16 | 17.88 | -25.90 | 9.63 | 14.21 | 9.52 | 12.75 | 23.60 | -8.64 | -5.32 | 0.25 | 16.36 | 15.10 | 18.36 | 14.46 | 23.77 | 0.24 | 12.21 | 6.15 | 20.73 | 1.14 | 18.95 | 12.38 | 3.90 |
---|
Standard Deviation | 1.73 | 5.84 | 2.81 | 1.17 | 3.72 | 2.82 | 2.85 | 1.56 | 2.66 | 1.31 | 2.74 | 2.17 | 1.56 | 2.07 | 4.63 | 2.23 | 2.56 | 3.82 | 1.99 | 1.17 | 2.88 | 1.21 | 2.89 | 2.64 | 2.10 | 1.88 | 2.61 |
---|
Other States:
Annual Return Data for each state retirement plan whose report end 8/31:
States | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 |
---|
Texas Employees | 10.07 | 8.22 | 12.36 | 6.48 | -6.69 | -4.69 | 13.76 | 8.71 | 12.59 | 11.57 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
---|
Texas Teachers | 9.00 | 7.60 | 22.20 | 15.70 | -21.90 | -2.10 | 17.50 | 10.40 | 9.50 | 15.70 | 4.70 | -6.40 | -5.00 | 7.90 | 14.80 | 8.00 | 25.40 | 12.60 | 22.40 | -0.50 | 13.40 | 11.90 | 23.20 | 0.10 | 19.70 | 3.40 |
---|
Average | 9.54 | 7.91 | 17.28 | 11.09 | -14.30 | -3.40 | 15.63 | 9.56 | 11.05 | 13.64 | 4.70 | -6.40 | -5.00 | 7.90 | 14.80 | 8.00 | 25.40 | 12.60 | 22.40 | -0.50 | 13.40 | 11.90 | 23.20 | 0.10 | 19.70 | 3.40 |
---|
Standard Deviation | 0.54 | 0.31 | 4.92 | 4.61 | 7.61 | 1.30 | 1.87 | 0.85 | 1.55 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
---|
Annual Return Data for each state retirement plan whose report end 9/30:
States | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
---|
Alabama Employees | 14.54 | 17.93 | 2.19 | 8.37 | -10.17 | -15.63 | 17.32 | 8.11 | 10.72 | 9.80 | 16.22 | -9.55 | -6.74 | n/a | n/a | n/a | n/a |
---|
Alabama Judicial | 14.01 | 18.95 | 0.05 | 10.66 | 0.56 | -15.25 | 13.55 | 8.72 | 9.51 | 10.94 | 11.30 | -9.71 | -6.88 | n/a | n/a | n/a | n/a |
---|
Alabama Teachers | 14.87 | 18.25 | 1.48 | 8.32 | -8.08 | -15.78 | 16.82 | 8.49 | 10.93 | 10.38 | 15.65 | -8.14 | -6.38 | n/a | n/a | n/a | n/a |
---|
Michigan | 12.50 | 13.40 | 6.50 | 8.50 | -6.30 | -12.50 | 17.20 | 12.80 | 12.80 | 12.40 | 14.70 | -10.30 | -11.50 | 14.80 | 16.30 | 8.20 | 23.20 |
---|
Average | 13.98 | 17.13 | 2.56 | 8.96 | -6.00 | -14.79 | 16.22 | 9.53 | 10.99 | 10.88 | 14.47 | -9.43 | -7.88 | 14.80 | 16.30 | 8.20 | 23.20 |
---|
Standard Deviation | 0.91 | 2.19 | 2.40 | 0.98 | 4.03 | 1.34 | 1.55 | 1.90 | 1.18 | 0.97 | 1.91 | 0.79 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
---|
Annual Return Data for each state retirement plan whose report end 3/31:
States | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|
New York | 10.38 | 5.96 | 14.60 | 25.87 | -26.38 |
---|